序号 | 单位名称 |
1 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 |
2 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 |
3 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司辽东作业公司 |
4 | 鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司 |
5 | 鄂尔多斯市清能新材料有限公司 |
6 | 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 |
7 | 河北中化滏恒股份有限公司 |
8 | 河北中化鑫宝化工科技有限公司 |
9 | 唐山三友化工股份有限公司 |
10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安石油化工厂 |
11 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 |
12 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司 |
13 | 神木泰和煤化工有限公司 |
14 | 神木市电石集团能源发展有限责任公司 |
15 | 宁夏中化锂电池材料有限公司 |
16 | 河南神马氯碱发展有限责任公司 |
17 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油 |
18 | 安徽华谊日新科技有限公司 |
19 | 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 |
20 | 中石化巴陵石油化工有限公司 |
21 | 常熟三爱富氟化工有限责任公司 |
22 | 精华制药集团南通有限公司 |
23 | 大理州大维肥业有限责任公司 |
24 | 昆明红海磷肥有限责任公司 |
25 | 卫星化学股份有限公司 |
26 | 肯特催化材料股份有限公司 |
27 | 浙江华峰合成树脂有限公司 |
28 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司文昌油田群作业公司 |
29 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 |
30 | 开平市齐裕胶粘制品科技有限公司 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 型号 |
1 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 复合肥料 | 大量元素全水复合肥(18-46-0);大量元素全水复合肥(10-8-42硫基);高塔复合肥料(30-0-20氨基);高塔复合肥料(30-5-5硫基);高塔复合肥料(28-5-7氯基);高塔复合肥料(25-15-5氯基);高塔复合肥料(24-6-10氟基);高塔复合肥料(20-5-25氯基);高塔复合肥料(23-15-16氯基);复合肥料(12-19-16硫基);复合肥料(20-20-6氯基);复合肥料(16-16-16 氯基);复合肥料(14-16-15硫基) |
2 | 湖北香青化肥有限公司 | 复合肥料 | 硝硫基烟草专用肥;10-10-20;10-12-20;10-12-18;10-10-24;15-0-30;8-10-24;15-15-15;10-15-20;9-10-27;6-12-25;8-12-25;20-15-10;10-10-18;茄衣专用肥12-10-24;茄芯专用肥9-16-16 |
3 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 磷酸二铵 | 64%;57% |
4 | 云南三环中化化肥有限公司 | 磷酸二铵 | 64%;57% |
5 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 聚氯乙烯树脂 | SG5 |
6 | 云南云天化石化有限公司 | 聚丙烯 | Y025G;M065NC;RMO23T;RMO60T |
7 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 甲基四氢苯酐 | 甲基四氢苯酐 |
8 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 建筑用胶粘剂 | VAE 乳液 BJ-806H |
9 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 聚乙烯 | DFDA-7042、DFDA-7042H、DFDA-7047、DNDA-8320、DMDA-8920、DMDA-8007、DMDA-8008、DGDA-6094、BM593、TRB432、HD6081H、HD55110、HD8920S、M6040、M3506RT1、M2310、5502S |
10 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 聚丙烯 | K8003、K1016、K1860、K1870、S1003、V30G、S2040、S2040-2、L5E89、M600E、K8009、K7726H、Z30S、S1003粉料、K8003粉料、L5E89粉料 |
11 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 甲基叔丁基醚(MTBE) | 甲基叔丁基醚(MTBE) |
12 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 1-丁烯 | 1-丁烯 |
序号 | 单位名称 |
1 | 卫星化学股份有限公司 |
2 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 |
上海市商务委员会公布了2021年度上海市贸易型总部认定名单,巴斯夫中国、东方集团、汉诚信息...
中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心主办的2018中国房地产500强测...
中国房地产测评中心发布中国房地产上市公司测评研究成果报告。报告公布了2017中国房地产上市...
2018年第一季度,TOP100房企整体销售规模同比增长28.8%,增速较前两月同比增速下...