三明采购联盟省际中药(材)采购联盟采购办公室公布中药饮片联合采购中选结果,通过引导“优质优价”机制,助力中医药高质量发展。此次联采涵盖当归、黄芪、金银花等21个常见的中药饮片品种,平均降价29.5%,最大降幅56.5%,中选企业超百家,其中不乏以岭药业、山东百味堂中药饮片等有一定的知名度的药企。
2023年5月,全国首次中药饮片省际联盟采购中选结果在济南产生,21个中药饮片品种共有100家企业中选,平均降价29.5%,最大降幅56.5%,预计8月底前群众能用上质优价宜的21种联采中药饮片。
此次联采覆盖山东、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、湖南、云南、西藏、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等多个地区,各地区以公立医疗机构牵头、医保定点社会办医疗机构和定点零售药店自愿参加的方式参与本次联采。
由于覆盖范围广、联采品种典型,此次三明联采也在一定意义上成为了中药饮片领域首次“全国性集采”,具有代表性意义。
序号 | 品种名称 | 品规编号 | 规格 | 中选企业 |
1 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 |
2 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽九洲方圆制药有限公司 |
3 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 青岛天成中药饮片有限公司 |
4 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 山东百味堂中药饮片有限公司 |
5 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 临沂鑫皓中药饮片有限公司 |
6 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
7 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 山西振东道地药材开发有限公司 |
8 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 河北仁心药业有限公司 |
9 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
10 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 济南众和中药饮片有限公司 |
11 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽盛安堂药业有限公司 |
12 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 山东一方制药有限公司 |
13 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽润芙蓉药业有限公司 |
14 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 青州尧王制药有限公司 |
15 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽徽草堂药业饮片股份有限公司 |
16 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 甘肃渭水源药业科技有限公司 |
17 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
18 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 渭源衡顺堂药业有限公司 |
19 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 山东宁康中药饮片股份有限公司 |
20 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 山东池翔中药饮片有限公司 |
21 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 青岛格恩制药有限公司 |
22 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 淄博岜山中药饮片有限公司 |
23 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 亳州市中药饮片厂 |
24 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽新盛中药饮片有限公司 |
25 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽人民中药饮片有限公司 |
26 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安国宏仁药业有限公司 |
27 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 甘肃陇脉药材有限公司 |
28 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 济宁邦尔中药饮片有限公司 |
29 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 安徽三和堂药业有限公司 |
30 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
31 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 山东兴华中药饮片有限公司 |
32 | 黄芪 | YP01001 | 选货 | 亳州市惠康堂中药科技有限公司 |
33 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 |
34 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽九洲方圆制药有限公司 |
35 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 青岛天成中药饮片有限公司 |
36 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 山东百味堂中药饮片有限公司 |
37 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 临沂鑫皓中药饮片有限公司 |
38 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
39 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 |
40 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 山西振东道地药材开发有限公司 |
41 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 河北仁心药业有限公司 |
42 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
43 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 济南众和中药饮片有限公司 |
44 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽盛安堂药业有限公司 |
45 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 山东一方制药有限公司 |
46 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽润芙蓉药业有限公司 |
47 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 青州尧王制药有限公司 |
48 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 湖北李时珍中药饮片有限公司 |
49 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 山东鸿杰中药饮片有限公司 |
50 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 甘肃渭水源药业科技有限公司 |
51 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
52 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 赤峰荣兴堂药业有限责任公司 |
53 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 青岛格恩制药有限公司 |
54 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 山东池翔中药饮片有限公司 |
55 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 淄博岜山中药饮片有限公司 |
56 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 山东宁康中药饮片股份有限公司 |
57 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 亳州市中药饮片厂 |
58 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽新盛中药饮片有限公司 |
59 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安国宏仁药业有限公司 |
60 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽人民中药饮片有限公司 |
61 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 甘肃陇脉药材有限公司 |
62 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安国市聚药堂药业有限公司 |
63 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 安徽三和堂药业有限公司 |
64 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
65 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 |
66 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 济宁邦尔中药饮片有限公司 |
67 | 黄芪 | YP01002 | 统货 | 张掖市广泰药材有限责任公司 |
68 | 党参片 | YP01003 | 选货 | 山西振东道地药材开发有限公司 |
69 | 党参片 | YP01003 | 选货 | 安徽新盛中药饮片有限公司 |
70 | 党参片 | YP01003 | 选货 | 安徽人民中药饮片有限公司 |
71 | 党参片 | YP01003 | 选货 | 康美药业股份有限公司 |
72 | 党参片 | YP01003 | 选货 | 黑龙江参鸽药业有限公司 |
73 | 党参片 | YP01003 | 选货 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 |
74 | 党参片 | YP01003 | 选货 | 宁夏西北药材科技有限公司 |
75 | 党参片 | YP01004 | 统货 | 山西振东道地药材开发有限公司 |
76 | 党参片 | YP01004 | 统货 | 安徽新盛中药饮片有限公司 |
77 | 党参片 | YP01004 | 统货 | 安徽人民中药饮片有限公司 |
78 | 党参片 | YP01004 | 统货 | 黑龙江参鸽药业有限公司 |
79 | 党参片 | YP01004 | 统货 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 |
80 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽九洲方圆制药有限公司 |
81 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山东百味堂中药饮片有限公司 |
82 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山西振东道地药材开发有限公司 |
83 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 临沂鑫皓中药饮片有限公司 |
84 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽德昌药业股份有限公司 |
85 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 |
86 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 河北仁心药业有限公司 |
87 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
88 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 青州尧王制药有限公司 |
89 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽润芙蓉药业有限公司 |
90 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山东池翔中药饮片有限公司 |
91 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
92 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 青岛格恩制药有限公司 |
93 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山东一方制药有限公司 |
94 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山东鸿杰中药饮片有限公司 |
95 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽盛安堂药业有限公司 |
96 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山东中平药业有限公司 |
97 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 潍坊海王中药饮片有限公司 |
98 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山东兴华中药饮片有限公司 |
99 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 山东宁康中药饮片股份有限公司 |
100 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 |
101 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 亳州市中药饮片厂 |
102 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
103 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安国市普天和中药饮片有限公司 |
104 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 济南众和中药饮片有限公司 |
105 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽三和堂药业有限公司 |
106 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安国市一方药业有限公司 |
107 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安国市聚药堂药业有限公司 |
108 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽宏信药业发展有限公司 |
109 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 安徽贺林中药饮片科技有限公司 |
110 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 振兴百草(北京)药业有限责任公司 |
111 | 金银花 | YP01005 | 选货 | 河北睿济堂中药股份有限公司 |
第十批国家组织药品集中采购产生中选结果,共有62种药品采购成功,中选产品均为通过质量和疗效...
2023年第九批药品集采中标结果公布,共41种药品采购成功,中选药品平均降价58%,预计每...
第八批国家组织药品集中采购产生中选结果,共有39种药品采购成功,中选药品平均降价56%,预...
全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中带量采购中选结果表》,共有63家企业的...