江西省统计局通过对4.5万家规模以上企业的联网直报统计和2.8万家规模以下样本单位的调查,得出了2022年江西省平均工资数据,2022年江西省城镇单位就业人员平均工资保持增长。
2022年,江西省城镇非私营单位就业人员年平均工资为87972元,比2021年增长5.0%,增速比2021年回落2.1个百分点,其中在岗职工年平均工资90397元,增长5.0%;城镇私营单位就业人员年平均工资为53650元,比2021年增长1.9%,回落5.9个百分点;江西省规模以上企业就业人员年平均工资为67359元,比2021年增长2.6%。
单位:元
地区 | 就业人员 | 在岗职工 |
南昌市 | 101790 | 106663 |
景德镇市 | 78716 | 79880 |
萍乡市 | 88079 | 92611 |
九江市 | 83431 | 85547 |
新余市 | 93841 | 96386 |
鹰潭市 | 88954 | 90963 |
赣州市 | 86297 | 88145 |
吉安市 | 80173 | 82108 |
宜春市 | 75912 | 77176 |
抚州市 | 78174 | 81415 |
上饶市 | 81015 | 82912 |
单位:元
行业 | 就业人员 | 在岗职工 |
农、林、牧、渔业 | 53255 | 54962 |
采矿业 | 78859 | 79290 |
制造业 | 74719 | 74982 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98952 | 103728 |
建筑业 | 65477 | 62837 |
批发和零售业 | 73597 | 74608 |
交通运输、仓储和邮政业 | 100680 | 101793 |
住宿和餐饮业 | 44417 | 45551 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111734 | 114403 |
金融业 | 117035 | 144254 |
房地产业 | 75508 | 76258 |
租赁和商务服务业 | 66430 | 67702 |
科学研究和技术服务业 | 111457 | 113233 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43931 | 46162 |
居民服务、修理和其他服务业 | 51382 | 53670 |
教育 | 102433 | 105374 |
卫生和社会工作 | 117922 | 119471 |
文化、体育和娱乐业 | 92340 | 94274 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 105043 | 108588 |
单位:元
登记注册类型 | 就业人员 | 在岗职工 |
国有 | 106423 | 109944 |
集体 | 60396 | 62334 |
有限责任公司 | 73696 | 73876 |
股份有限公司 | 100043 | 106724 |
港澳台商投资 | 63248 | 63173 |
外商投资 | 72983 | 76992 |
其他 | 70388 | 71217 |
地区 | 平均工资(元) |
南昌市 | 61135 |
景德镇市 | 48132 |
萍乡市 | 52387 |
九江市 | 51574 |
新余市 | 50993 |
鹰潭市 | 52174 |
赣州市 | 53466 |
吉安市 | 50768 |
宜春市 | 52930 |
抚州市 | 52113 |
上饶市 | 52949 |
行业 | 平均工资(元) |
农、林、牧、渔业 | 40591 |
采矿业 | 57377 |
制造业 | 56723 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57776 |
建筑业 | 53370 |
批发和零售业 | 49331 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56542 |
住宿和餐饮业 | 41615 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62908 |
金融业 | 57169 |
房地产业 | 57278 |
租赁和商务服务业 | 50907 |
科学研究和技术服务业 | 56228 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31179 |
居民服务、修理和其他服务业 | 44517 |
教育 | 50100 |
卫生和社会工作 | 64382 |
文化、体育和娱乐业 | 45341 |
2022年江西省规模以上企业就业人员年平均工资为67359元,比2021年增长2.6%。其中,中层及以上管理人员119299元,增长2.1%;专业技术人员81417元,增长2.8%;办事人员和有关人员61064元,增长2.5%;社会生产服务和生活服务人员49909元,增长2.1%;生产制造及有关人员60328元,增长1.8%。
单位:元
行业 | 规模以上企业 | 中层及以上 | 专业技术 | 办事人员和 | 社会生产服务和 | 生产制造及 |
—— | 就业人员 | 管理人员 | 人员 | 有关人员 | 生活服务人员 | 有关人员 |
采矿业 | 71671 | 129910 | 89273 | 62525 | 56013 | 63718 |
制造业 | 67194 | 122959 | 88120 | 68758 | 55035 | 58889 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99289 | 197287 | 114027 | 84962 | 71565 | 90747 |
建筑业 | 60433 | 101568 | 64928 | 50734 | 45580 | 56871 |
批发和零售业 | 65332 | 107273 | 67634 | 60899 | 53494 | 50941 |
交通运输、仓储和邮政业 | 90465 | 134308 | 99727 | 76652 | 78049 | 96785 |
住宿和餐饮业 | 43293 | 72612 | 51811 | 40910 | 36702 | 35804 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110253 | 190132 | 125429 | 79633 | 89803 | 82040 |
房地产业 | 76122 | 138324 | 89909 | 63852 | 47213 | 54791 |
租赁和商务服务业 | 59005 | 118473 | 84549 | 55449 | 44527 | 56279 |
科学研究和技术服务业 | 113842 | 194213 | 115283 | 76442 | 56011 | 58172 |
水利、环境和公共设施管理业 | 33468 | 99551 | 95028 | 47570 | 25696 | 54997 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47365 | 84559 | 55982 | 46439 | 40344 | 45799 |
教育 | 79997 | 130787 | 83914 | 68740 | 52667 | 61905 |
卫生和社会工作 | 84623 | 142797 | 84415 | 60625 | 52555 | 70699 |
文化、体育和娱乐业 | 70140 | 135563 | 97176 | 60456 | 40765 | 42019 |
单位:元
登记注册 | 规模以上企业 | 中层及以上 | 专业技术 | 办事人员和 | 社会生产服务和 | 生产制造及 |
类型 | 就业人员 | 管理人员 | 人员 | 有关人员 | 生活服务人员 | 有关人员 |
合计 | 67359 | 119299 | 81417 | 61064 | 49909 | 60328 |
国有 | 92349 | 191777 | 116174 | 86285 | 74755 | 71251 |
集体 | 53834 | 95670 | 55573 | 52810 | 56057 | 49744 |
有限责任公司 | 73643 | 134714 | 88094 | 66684 | 51715 | 67876 |
股份有限公司 | 91624 | 187563 | 106292 | 82700 | 65687 | 79309 |
私营 | 57897 | 97182 | 67991 | 50762 | 43413 | 52414 |
港澳台商投资 | 63254 | 138761 | 85903 | 67460 | 64243 | 53923 |
外商投资 | 75370 | 183196 | 115173 | 87387 | 38587 | 61646 |
其他 | 71864 | 118882 | 80926 | 56557 | 48756 | 50379 |
2023北京社会平均工资是多少?根据北京市统计局发布的信息,2023年北京市法人单位从业人...
2023年全国各地平均工资陆续公布,2023全国各城市平均工资排名出炉,城镇非私营单位和私...
2023广西平均工资是多少?根据广西壮族自治区统计局发布的消息,2023年广西城镇非私营单...
重庆市2023年社平工资是多少?根据重庆市统计局发布的信息,2023年重庆市城镇非私营单位...