排名 | 机构名称 | 所在地 | 管理资金规模 | 投资案例 |
1 | 红杉中国 | 北京、上海、香港 | 3000亿 | 字节跳动、美团、拼多多 |
2 | 深创投 | 深圳、北京、上海 | 4346亿 | 怡合达、康方生物、华大九天 |
3 | IDG资本 | 北京 | 约2000亿 | 华大智造、SheIn、小鹏汽车 |
4 | 君联资本 | 北京 | 超700亿 | 宁德时代、药明康德、康龙化成 |
5 | 毅达资本 | 南京 | 1218亿 | 华恒生物、汇川技术、鑫铂股份 |
6 | 达晨财智 | 深圳、北京、上海 | 超400亿 | 亿纬锂能、华友钴业、康希诺 |
7 | 启明创投 | 上海、北京、香港 | 658亿 | 小米集团、甘李药业、泰格医药 |
8 | 国投创业 | 北京、上海、广州 | 300亿 | 拓荆科技、长光华芯、荣昌生物 |
9 | 同创伟业 | 深圳、北京、上海 | 300亿 | 韦尔股份、联影医疗、海优新材 |
10 | 钟鼎资本 | 上海、北京 | 290亿 | 满帮、小鹏汽车、兴盛优选 |
11 | 武岳峰科创 | 上海、北京 | 约350亿 | 沪硅、兆易创新、翔丰华 |
12 | 哈勃投资 | 深圳 | 约70亿 | 天岳先进、唯捷创芯、杰华特 |
13 | 经纬创投 | 北京、上海 | 超700亿 | 理想汽车、小鹏汽车、容百科技 |
14 | 顺为资本 | 北京 | 约400亿 | 小米集团、九号公司、BOSS直聘 |
15 | 上海科创/海望资本 | 上海 | 1300亿 | 中微公司、上海盛美、翱捷科技 |
16 | GGV纪源资本 | 上海、北京、硅谷 | 约600亿 | 金山办公、小鹏汽车、小红书 |
17 | 东方富海 | 深圳、上海、北京 | 350亿 | 佰维存储、芯碁微、瑞科生物 |
18 | 华登国际 | 上海、北京 | 超200亿 | 中芯国际、思瑞浦、中微公司 |
19 | 国中资本 | 深圳、上海、西安 | 100亿 | 华大九天、东微半导、荣昌生物 |
20 | 国投创合 | 北京、上海 | 400亿 | 睿创微纳、荣昌生物、纳微科技 |
21 | 国科投资 | 北京 | 超105亿 | 瑞可达、芯源微、纳芯微 |
22 | 联想创投 | 北京 | 超200亿 | 蔚来、海光信息、寒武纪 |
23 | 光速光合 | 上海、北京、香港 | 200亿 | 拼多多、中际旭创、禾赛科技 |
24 | 北极光创投 | 北京 | 约200亿 | 美团、奕瑞科技、中科创达 |
25 | 长江产业投资集团 | 武汉 | 4300亿 | 万润新能源、亿咖通、宁德时代 |
26 | 礼来亚洲 | 上海、香港、硅谷 | 350亿 | 信达生物、康希诺生物、贝达药业 |
27 | 松禾资本 | 深圳、北京、上海 | 超200亿 | 德方纳米、瑞丰新材、华大智造 |
28 | 华睿投资 | 杭州 | 150亿 | 和元生物、万兴科技、昱能科技 |
29 | 元禾控股 | 苏州、北京、南京 | 1081亿 | 信达生物、晶方科技、思必驰 |
30 | 祥峰投资 | 北京、上海、深圳 | 190亿 | SES、微芯生物、91助手 |
31 | 广汽资本 | 广州 | 超100亿 | 禾多科技、粤芯半导体、地平线 |
32 | 赛富投资基金 | 北京、上海、香港 | 376亿 | 瀚天天成、瀚博半导体、卡奥斯 |
33 | 天创资本 | 天津、北京 | 90亿 | 海光信息、爱思达、合源生物 |
34 | 华盖资本 | 北京 | 约200亿 | 海吉亚、利和味道、数坤科技 |
35 | 弘晖基金 | 上海、北京、深圳 | 超175亿 | 迈瑞医疗、联影医疗、康龙化成 |
36 | 麦星投资 | 深圳 | 约80亿 | 大疆创新、巨子生物、简爱酸奶 |
37 | 深高新投 | 深圳 | 100亿 | 朗坤环境、天承科技、精智达科技 |
38 | 创东方投资 | 深圳、上海、合肥 | 超250亿 | 极米科技、金博股份、铖昌科技 |
39 | 源码资本 | 北京、上海、深圳 | 约350亿 | 字节跳动、美团点评、理想汽车 |
40 | 普华资本 | 杭州、深圳、伦敦 | 378亿 | 一道新能、致徳新能源、倍豪装备 |
41 | 元生创投 | 苏州 | 100亿 | 纳微科技、博瑞生物、开拓药业 |
42 | 高榕资本 | 北京、上海、深圳 | 约450亿 | 拼多多、BOSS直聘、石头科技 |
43 | 浦科投资 | 上海 | 400亿 | 澜起科技、翱捷科技、长晶科技 |
44 | 软银中国 | 上海、北京、深圳 | 约230亿 | 阿里巴巴、万国数据、叮当快药 |
45 | 德同资本 | 上海、北京、广州 | 约200亿 | 禾赛科技、伟测半导体、联影医疗 |
46 | 众为资本 | 北京、上海、香港 | 超150亿 | BOSS直聘、第四范式、地平线 |
47 | 黑蚁资本 | 上海 | 约100亿 | 巨子生物、泡泡玛特、海伦司 |
48 | 联创资本 | 上海、北京、新疆 | 410亿 | 大中矿业、国光电气、兰卫医学 |
49 | 天图投资 | 深圳、上海、北京 | 250亿 | 百果园、小红书、优诺酸奶 |
50 | 华映资本 | 上海、北京 | 100亿 | BOSS直聘、微盟集团、和府捞面 |
51 | LYFE Capital 洲嶺资本 | 上海、门罗帕克、新加坡 | 超130亿 | 爱美客、燃石医学、康基医疗 |
52 | 五源资本 | 上海、北京、深圳 | 超350亿 | 小米集团、快手、小鹏汽车 |
53 | 粤科金融集团 | 广州 | 533亿 | 宏景科技、永顺泰、云从科技 |
54 | 方广资本 | 上海、深圳 | 60亿 | 星环科技、节卡机器人、必易微 |
55 | 盈科资本 | 上海 | 超600亿 | 康华生物、欣旺达EVB、粤芯半导体 |
56 | 朗玛峰创投 | 深圳、北京 | 115亿 | 澜起科技、诺唯赞、川土微电子 |
57 | 斯道资本 | 上海、北京、香港 | 约750亿 | 阿里巴巴、药明康德、信达生物 |
58 | 清松资本 | 北京 | 62亿 | 神州细胞、义翘神州、联影医疗 |
59 | 凯风创投 | 上海 | 约60亿 | 中际旭创、创耀科技、Cytek Biosciences |
60 | 愉悦资本 | 北京 | 150亿 | 蔚来汽车、途虎养车、瑞幸咖啡 |
61 | 维梧资本 | 北京、上海、美国Palo Alto | 超367亿 | 科兴中维、药明康德、维昇药业 |
62 | 新微资本 | 上海、重庆、嘉兴 | 50亿 | 纳芯微、中科飞测、芯原股份 |
63 | 创世伙伴CCV | 北京、宁波、香港 | 约85亿 | 京东、喜马拉雅、玩美移动 |
64 | 鲁信创投 | 济南 | 约160亿 | 硅基仿生、欣旺达EVB、潍柴雷沃 |
65 | 泰达科投 | 天津 | 约100亿 | 唯捷创芯、国芯科技、甬矽电子 |
66 | KIP资本 | 首尔、上海、北京 | 340亿 | 微盟、沛嘉医疗、高仙机器人 |
67 | 本草资本 | 北京、上海、加州 | 超60亿 | 爱博诺德、Cytek、OncoImmune |
68 | 博远资本 | 上海 | 约100亿 | 镁信科技、菲特兰、北启生物 |
69 | 倚锋资本 | 深圳、上海、香港 | 约60亿 | 微芯生物、思路迪医药、真实生物 |
70 | 辰德资本 | 上海 | 88亿 | 奕瑞科技、健世科技、怡和嘉业 |
71 | 临港科创投 | 上海 | 110亿 | 格科微、和元生物、杰华特微电子 |
72 | 济峰资本 | 上海 | 超146亿 | 爱美客、英科、翔宇 |
73 | 源创多盈 | 北京、济南、上海 | 约100亿 | 天岳先进、普联软件、晶正电子 |
74 | 清源投资 | 深圳、常州、苏州 | 超100亿 | 杰普特、兰度、联赢激光 |
75 | 苏创投 | 苏州 | 超1400亿 | 航宇科技、海创药业、富士莱 |
76 | 锡创投 | 无锡 | 2000亿 | 隆达股份、时代天使、新洁能 |
77 | 金雨茂物 | 南京、上海、北京 | 超138亿 | 贝泰妮、迈为股份、赛伍技术 |
78 | DCM | 北京、硅谷、东京 | 约290亿 | 快手、58、唯品会 |
79 | 复星锐正资本 | 北京、上海 | 超100亿 | 速腾聚创、元戎启行、开思 |
80 | 元璟资本 | 杭州、北京、上海 | 100亿 | 理想汽车、涂鸦智能、思必驰 |
81 | 千乘资本 | 深圳、上海、三亚 | 20亿 | 海目星、纳芯微、帕瓦 |
82 | 唐兴资本 | 西安、苏州、北京 | 30亿 | 佰维存储、斯瑞新材、华如科技 |
83 | 华业天成资本 | 深圳、上海、香港 | 约60亿 | 英诺赛科、伏达半导体、经纬恒润 |
84 | 君盛投资 | 深圳、上海 | 约200亿 | 宁德时代、贝特瑞、亿华通 |
85 | 博源资本 | 成都 | 20亿 | 爱乐达、智明达、立航科技 |
86 | 天鹰资本 | 北京 | 41亿 | 恒烁半导体、美腾科技、算能科技 |
87 | 分享投资 | 深圳 | 超100亿 | 完美世界、海优新材、百普赛斯 |
88 | 时代伯乐 | 深圳 | 约240亿 | 新益昌、胜宏科技、盛弘股份 |
89 | 蔚来资本 | 上海、北京 | 150亿 | 宁德时代、嬴彻科技、图达通 |
90 | 渶策资本 | 上海、北京、香港 | 约80亿 | 圆心科技、KK集团、翼鸥教育 |
91 | 西高投 | 西安 | 约580亿 | 奕斯伟、华如科技、诺瓦星云 |
92 | 道彤投资 | 上海 | 40亿 | 汉诺医疗、三迭纪、兰丁医学 |
93 | 海达投资 | 天津、宁波、苏州 | 122亿 | 凯莱英、热景、阳光诺和 |
94 | 红点中国 | 上海 | 超68亿 | 360、APUS、燧原科技 |
95 | 投控东海 | 深圳 | 超100亿 | 云天励飞、海尔卡奥斯、华大半导体 |
96 | 力合创投 | 深圳 | 约100亿 | 力合微电子、芯海科技、清研环境 |
97 | 上海自贸区基金 | 上海 | 超110亿 | 积塔半导体、理想万里晖、商汤科技 |
98 | 磐霖资本 | 上海、成都、杭州 | 60亿 | 康泰生物、瑞博生物、川土微电子 |
99 | 远翼投资 | 上海 | 70亿 | 高仙机器人、海博思创、微创电生理 |
100 | Genesis 元生资本 | 北京、上海、香港 | 超150亿 | 满帮、小红书、震坤行 |
投中信息发布了“投中2021年度中国最佳创业投资机构TOP100”榜单。该榜单以全国数千家...
深圳市投资商会、深港投资联盟等单位联合发布了“2022中国粤港澳大湾区股权投资榜单”。20...
《母基金周刊》发布了“2022投资机构软实力GP TOP100”榜单,榜单以投资机构长期生...
天使投资机构榜单是CN10排排榜技术研究部门和CNPP品牌数据研究部门联合重磅推出的天使投...