2023中国茶叶区域公用品牌价值排行榜显示,此次共计有118个中国茶叶区域公用品牌入围,品牌总价值为3116.98亿元,单个品牌最高值为82.64亿元,单个品牌最高值提升了3.59亿元。
从品牌价值规模来看,中国品牌茶叶排行榜中有9个品牌价值突破50亿元,有57个品牌价值在20-50亿元之间,有28个品牌价值在10-20亿元之间,榜单其余24个品牌价值在10亿元以下。
从品类分布来看,中国名牌茶叶品牌中有76个绿茶类品牌,18个红茶类品牌,7个乌龙茶类品牌,6个黑茶类品牌,3个黄茶类品牌,2个白茶类品牌,1个再加工茶类品牌,1个其他类型茶叶品牌。
排序 | 品牌名称 | 省份 | 品牌价值(亿元) |
1 | 西湖龙井 | 浙江 | 82.64 |
2 | 普洱茶 | 云南 | 82.21 |
3 | 信阳毛尖 | 河南 | 79.84 |
4 | 潇湘茶 | 湖南 | 69.1 |
5 | 福鼎白茶 | 福建 | 60.7 |
6 | 洞庭山碧螺春 | 江苏 | 53.05 |
7 | 大佛龙井 | 浙江 | 52.33 |
8 | 安吉白茶 | 浙江 | 52.06 |
9 | 武夷山大红袍 | 福建 | 51.81 |
10 | 蒙顶山茶 | 四川 | 49.6 |
11 | 安化黑茶 | 湖南 | 48.97 |
12 | 都匀毛尖 | 贵州 | 48.93 |
13 | 六安瓜片 | 安徽 | 47.51 |
14 | 峨眉山茶 | 四川 | 46.44 |
15 | 黄山毛峰 | 安徽 | 46.06 |
16 | 庐山云雾茶 | 江西 | 44.47 |
17 | 坦洋工夫 | 福建 | 44.4 |
18 | 太平猴魁 | 安徽 | 44.14 |
19 | 梧州六堡茶 | 广西 | 44.03 |
20 | 安康富硒茶 | 陕西 | 43.8 |
21 | 滇红工夫茶 | 云南 | 43.73 |
22 | 赤壁青砖茶 | 湖北 | 43.64 |
23 | 英德红茶 | 广东 | 43.29 |
24 | 汉中仙毫 | 陕西 | 43.23 |
25 | 天府龙芽 | 四川 | 43.21 |
26 | 祁门红茶 | 安徽 | 42.32 |
27 | 福州茉莉花茶 | 福建 | 42.2 |
28 | 湄潭翠芽 | 贵州 | 40.34 |
29 | 梵净山茶 | 贵州 | 39.95 |
30 | 越乡龙井 | 浙江 | 37.6 |
31 | 武当山茶 | 湖北 | 36.88 |
32 | 狗牯脑茶 | 江西 | 36.82 |
33 | 平和白芽奇兰 | 福建 | 36.67 |
34 | 霍山黄芽 | 安徽 | 36.52 |
35 | 碣滩茶 | 湖南 | 35.31 |
36 | 安溪黄金桂 | 福建 | 34.44 |
37 | 开化龙顶 | 浙江 | 33.5 |
38 | 浮梁茶 | 江西 | 33.07 |
39 | 凤冈锌硒茶 | 贵州 | 33.01 |
40 | 正山小种 | 福建 | 32.84 |
41 | 恩施玉露 | 湖北 | 32.63 |
42 | 英山云雾茶 | 湖北 | 32.47 |
43 | 永川秀芽 | 重庆 | 32.16 |
44 | 婺源绿茶 | 江西 | 32.02 |
45 | 径山茶 | 浙江 | 31.65 |
46 | 宜昌宜红 | 湖北 | 31.35 |
47 | 松阳银猴 | 浙江 | 30.82 |
48 | 雅安藏茶 | 四川 | 29.69 |
49 | 岳西翠兰 | 安徽 | 27.2 |
50 | 千岛湖茶 | 浙江 | 27.01 |
51 | 歙茶 | 安徽 | 26.55 |
52 | 天山绿茶 | 福建 | 26.51 |
53 | 马边绿茶 | 四川 | 26.4 |
54 | 遵义红 | 贵州 | 25.69 |
55 | 日照绿茶 | 山东 | 25.68 |
56 | 恩施硒茶 | 湖北 | 25.47 |
57 | 政和白茶 | 福建 | 25.18 |
58 | 岳阳黄茶 | 湖南 | 25.08 |
59 | 武阳春雨 | 浙江 | 25.06 |
60 | 修水宁红茶 | 江西 | 24.93 |
61 | 休宁松萝 | 安徽 | 24.62 |
62 | 石门银峰 | 湖南 | 24.45 |
63 | 泰顺三杯香茶 | 浙江 | 23.77 |
64 | 长兴紫笋茶 | 浙江 | 22.5 |
65 | 磐安云峰 | 浙江 | 21.77 |
66 | 鹤峰茶 | 湖北 | 20.35 |
67 | 正安白茶 | 贵州 | 18.72 |
68 | 政和工夫 | 福建 | 18.36 |
69 | 永春佛手 | 福建 | 18.04 |
70 | 沂蒙绿茶 | 山东 | 17.93 |
71 | 北苑贡茶 | 福建 | 17.47 |
72 | 遂昌龙谷茶 | 浙江 | 17.38 |
73 | 七佛贡茶 | 四川 | 17.01 |
74 | 桐柏玉叶 | 河南 | 16.71 |
74 | 茅山长青 | 江苏 | 16.71 |
76 | 舒城小兰花 | 安徽 | 16.48 |
77 | 金坛雀舌 | 江苏 | 16.15 |
78 | 崂山茶 | 山东 | 15.98 |
79 | 南江大叶茶 | 四川 | 15.32 |
80 | 汉中红 | 陕西 | 14.49 |
81 | 石阡苔茶 | 贵州 | 14.32 |
82 | 霍山黄大茶 | 安徽 | 13.72 |
83 | 仪征绿杨春茶 | 江苏 | 13.58 |
84 | 松溪绿茶 | 福建 | 13.24 |
85 | 诏安八仙茶 | 福建 | 13.03 |
86 | 泾县兰香茶 | 安徽 | 13.01 |
87 | 桐柏红 | 河南 | 12.24 |
88 | 桃源大叶茶 | 湖南 | 12.18 |
89 | 宜都宜红茶 | 湖北 | 10.8 |
90 | 镇江金山翠芽 | 江苏 | 10.73 |
91 | 天台山云雾茶 | 浙江 | 10.68 |
92 | 泾阳茯茶 | 陕西 | 10.41 |
93 | 双井绿 | 江西 | 10.28 |
94 | 石台硒茶 | 安徽 | 10.07 |
95 | 仙都笋峰茶 | 浙江 | 9.84 |
96 | 宜兴红 | 江苏 | 8.95 |
97 | 周宁高山云雾茶 | 福建 | 8.93 |
98 | 霄坑绿茶 | 安徽 | 8.76 |
99 | 五峰绿茶 | 湖北 | 8.73 |
100 | 襄阳高香茶 | 湖北 | 8.72 |
101 | 钱江源开门红 | 浙江 | 8.24 |
102 | 利川红 | 湖北 | 7.49 |
103 | 江山绿牡丹茶 | 浙江 | 7.15 |
104 | 平水日铸 | 浙江 | 7.13 |
105 | 建德苞茶 | 浙江 | 7.04 |
106 | 上犹绿茶 | 江西 | 6.41 |
107 | 华安铁观音 | 福建 | 6.36 |
108 | 桃源红茶 | 湖南 | 5.95 |
109 | 缙云黄茶 | 浙江 | 5.68 |
110 | 秀山毛尖 | 重庆 | 5.26 |
111 | 长清茶 | 山东 | 4.99 |
112 | 烟台绿茶 | 山东 | 4.75 |
113 | 南川金佛玉翠茶 | 重庆 | 4.19 |
114 | 北川茶叶 | 四川 | 3.68 |
115 | 江华苦茶 | 湖南 | 3.64 |
116 | 烟台桑叶茶 | 山东 | 3.53 |
117 | 三清山白茶 | 江西 | 2.77 |
118 | 南川大树茶 | 重庆 | 2.07 |
专业品牌评价机构Asiabrand发布了“2023中国茶叶品牌100强排行榜”。榜单以品牌...
第十八届中国茶业经济年会在陕西咸阳召开,会上中国茶叶流通协会发布了“2022年度中国茶叶行...
中国茶叶品牌价值评估课题组发布了《2022中国茶叶企业产品品牌价值评估报告》。《报告》对全...
农业品牌研究院发布了“2022中国地理标志农产品(茶叶)品牌声誉百强榜”。榜单选取了156...