2023胡润中国艺术榜显示,上榜的前100位中国在世国宝艺术家成交总额为23.2亿元,比2022年下降了46%。上榜门槛下降了35%,至358万元,但仍比2020年的173万元和2021年的93万元要高。从艺术家所涉及的领域来看,2023年油画艺术家人数创下了16年来最高记录,共有64位油画艺术家进入前100名,国画艺术家有32位。
值得一提的是,女性艺术家的影响力也在不断扩大,2023年上榜的女性艺术家人数达8位,较2022年增加了2人。除此之外,北京是最多上榜艺术家出生和居住的城市,2023年现居北京的上榜艺术家共59人,出生于北京的共16人,均领先于其他的城市。
排名 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 类别 |
1 | 曾梵志 | 14371 | -58% | 59 | 湖北 | 北京 | 油画 |
2 | 崔如琢 | 11106 | -82% | 79 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
3 | 黄建南 | 10148 | -45% | 71 | 广东 | 北京 | 油画/中国书画 |
4 | 范曾 | 9405 | -23% | 85 | 江苏 | 北京 | 中国书画 |
5 | 黄宇兴 | 9058 | -31% | 48 | 北京 | 北京 | 油画 |
6 | 黄刘野 | 8843 | -53% | 59 | 北京 | 北京 | 油画 |
7 | 方力钧 | 8795 | 145% | 60 | 河北 | 北京 | 油画 |
8 | 周春芽 | 8279 | -70% | 68 | 重庆 | 四川 | 油画 |
9 | 刘炜 | 8108 | 9% | 58 | 北京 | 北京 | 油画 |
10 | 张恩利 | 6927 | 79% | 58 | 吉林 | 上海 | 油画 |
11 | 冷军 | 5972 | -28% | 60 | 四川 | 湖北 | 油画 |
12 | 张晓刚 | 5742 | -73% | 65 | 云南 | 北京 | 油画 |
13 | 丁乙 | 5328 | 177% | 61 | 上海 | 上海 | 油画 |
14 | 尚扬 | 4611 | -22% | 81 | 湖北 | 北京 | 油画 |
15 | 姜国华 | 3855 | -68% | 69 | 山东 | 北京 | 中国书画 |
16 | 黄永玉 | 3751 | -22% | 99 | 湖南 | 北京 | 中国书画 |
17 | 罗中立 | 3557 | -50% | 75 | 重庆 | 四川 | 油画 |
18 | 李华式 | 3499 | 73% | 75 | 上海 | 美国 | 中国书画 |
19 | 刘小东 | 3172 | -16% | 60 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
20 | 程丛林 | 3105 | - | 67 | 四川 | 德国 | 油画 |
21 | 贾蔼力 | 3046 | -60% | 44 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
22 | 艾轩 | 2969 | 27% | 76 | 浙江 | 北京 | 油画/中国书画 |
23 | 欧阳春 | 2851 | 0% | 49 | 北京 | 北京 | 油画 |
24 | 何家英 | 2828 | -4% | 66 | 天津 | 天津 | 中国书画 |
25 | 王怀庆 | 2662 | -65% | 79 | 北京 | 北京 | 油画 |
26 | 李真 | 2593 | -36% | 60 | 台湾 | 台湾 | 雕塑 |
27 | 赵半狄 | 2553 | - | 55 | 北京 | 北京 | 油画 |
28 | 毛焰 | 2472 | 128% | 55 | 湖南 | 江苏 | 油画 |
29 | 靳尚谊 | 2406 | -6% | 89 | 河南 | 北京 | 油画 |
30 | 朱铭 | 2350 | 46% | 85 | 台湾 | 台湾 | 雕塑 |
31 | 陈丹青 | 2317 | -88% | 70 | 上海 | 北京 | 油画 |
32 | 梁远苇 | 2285 | - | 44 | 陕西 | 北京 | 油画 |
33 | 郝量 | 1855 | 36% | 40 | 四川 | 北京 | 中国书画 |
34 | 余友涵 | 1804 | 44% | 80 | 上海 | 上海 | 油画 |
35 | 王广义 | 1751 | -32% | 66 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
36 | 王沂东 | 1680 | 92% | 68 | 山东 | 北京 | 油画 |
37 | 陈可 | 1567 | -27% | 44 | 四川 | 北京 | 油画 |
38 | 石齐 | 1550 | -35% | 84 | 福建 | 北京 | 中国书画 |
39 | 韦嘉 | 1535 | 112% | 48 | 四川 | 重庆 | 版画 |
40 | 庞均 | 1520 | -39% | 87 | 上海 | 江苏 | 油画 |
41 | 史国良 | 1505 | -51% | 67 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
42 | 秦琦 | 1468 | -1% | 48 | 陕西 | 辽宁 | 油画 |
43 | 宋琨 | 1468 | -16% | 46 | 内蒙古 | 北京 | 油画 |
44 | 岳敏君 | 1449 | -58% | 61 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
45 | 杨飞云 | 1415 | 95% | 69 | 内蒙古 | 北京 | 油画 |
46 | 韩美林 | 1386 | 91% | 87 | 山东 | 北京 | 中国书画 |
47 | 尹朝阳 | 1385 | -13% | 53 | 河南 | 北京 | 油画 |
48 | 孙浩 | 1377 | - | 43 | 山东 | 北京 | 中国书画 |
49 | 谢南星 | 1289 | 7% | 53 | 重庆 | 北京 | 油画 |
50 | 李学功 | 1277 | 117% | 61 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
51 | 陈忠洲 | 1219 | 45 | 山东 | 北京 | 中国书画 | |
52 | 马珂 | 1194 | 36% | 53 | 山东 | 北京 | 油画 |
53 | 陈飞 | 1178 | -44% | 40 | 山西 | 北京 | 油画 |
54 | 萧晖荣 | 1164 | - | 77 | 广东 | 香港 | 中国书画 |
55 | 高瑀 | 1153 | -9% | 42 | 贵州 | 重庆 | 油画 |
56 | 谭平 | 1092 | -8% | 61 | 河北 | 北京 | 油画 |
57 | 安奇帮 | 1075 | 87% | 67 | 陕西 | 北京 | 中国书画 |
58 | 张英楠 | 1046 | - | 42 | 陕西 | 北京 | 油画 |
59 | 王音 | 1042 | -48 | 57 | 山东 | 北京 | 油画 |
60 | 王光乐 | 977 | -67% | 47 | 福建 | 北京 | 油画 |
61 | 薛亮 | 920 | -19% | 67 | 江苏 | 江苏 | 中国书画 |
62 | 段建宇 | 919 | - | 49 | 河南 | 广东 | 油画 |
63 | 刘国松 | 915 | -57% | 91 | 安徽 | 香港 | 中国书画/油画 |
64 | 闫冰 | 909 | - | 43 | 甘肃 | 北京 | 油画 |
65 | 王明明 | 879 | -40% | 71 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
66 | 米巧铭 | 828 | 18% | 37 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
67 | 李继开 | 820 | 21% | 48 | 四川 | 湖北 | 油画 |
68 | 徐里 | 799 | - | 62 | 福建 | 北京 | 油画 |
69 | 高毅进 | 791 | -32% | 59 | 江苏 | 江苏 | 玉雕 |
70 | 贾又福 | 781 | -24% | 81 | 河北 | 北京 | 中国书画 |
71 | 沈鹏 | 777 | 18% | 92 | 江苏 | 北京 | 中国书画 |
71 | 蔡国强 | 777 | -39% | 66 | 福建 | 美国 | 综合材料 |
73 | 康海涛 | 708 | -45% | 47 | 重庆 | 四川 | 油画 |
74 | 艾未未 | 688 | - | 64 | 北京 | 北京 | 油画 |
75 | 闫平 | 687 | -43% | 67 | 山东 | 北京 | 油画 |
76 | 程心怡 | 676 | - | 34 | 湖北 | 法国 | 油画 |
77 | 李山 | 671 | - | 79 | 黑龙江 | 上海 | 油画 |
78 | 石虎 | 666 | - | 81 | 河北 | 广东 | 中国书画 |
79 | 展望 | 646 | - | 59 | 北京 | 北京 | 雕塑 |
80 | 冯大中 | 641 | -68% | 74 | 辽宁 | 辽宁 | 中国书画 |
81 | 王兴伟 | 635 | -84% | 54 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
82 | 庞茂琨 | 634 | -47% | 60 | 重庆 | 重庆 | 油画 |
83 | 萧勤 | 592 | -27% | 88 | 上海 | 意大利 | 油画 |
84 | 任重 | 583 | -51% | 47 | 宁夏 | 宁夏 | 中国书画 |
85 | 袁运生 | 550 | - | 86 | 江苏 | 北京 | 油画 |
86 | 张洹 | 508 | - | 58 | 河南 | 上海 | 雕塑 |
87 | 方楚雄 | 499 | -57% | 73 | 广东 | 广东 | 中国书画 |
88 | 李津 | 492 | -35% | 65 | 天津 | 天津 | 中国书画 |
89 | 田黎明 | 456 | -51% | 68 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
90 | 蔡赟骅 | 455 | - | 39 | 上海 | 英国 | 油画 |
91 | 陈衍宁 | 428 | -31% | 78 | 广东 | 美国 | 油画 |
92 | 刘韩 | 424 | 80% | 51 | 北京 | 北京 | 油画 |
93 | 蔡万霖 | 409 | - | 55 | 河南 | 河南 | 油画 |
94 | 徐乐乐 | 407 | -44% | 68 | 江苏 | 江苏 | 中国书画 |
95 | 张培力 | 391 | -48% | 66 | 浙江 | 浙江 | 油画 |
96 | 邵帆 | 388 | - | 59 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
97 | 喻红 | 385 | -67 | 57 | 北京 | 北京 | 油画 |
98 | 薛松 | 369 | -56% | 58 | 安徽 | 上海 | 中国书画 |
99 | 陈文骥 | 362 | - | 69 | 上海 | 北京 | 油画 |
100 | 林墉 | 358 | -59% | 82 | 广东 | 广东 | 中国书画 |
中国是世界四大文明古国之一,有着四千多年的优秀文化传统,一向以璀璨夺目的传统文化艺术而自豪...
在世界历史上出现过很多伟大的艺术家,其璀璨的艺术作品千古流传,他们艺术上都有着很深的造诣,...
艺术家,是指具有较高的审美能力和娴熟的创造技巧并从事艺术创作劳动而有一定成就的艺术工作者。...
中国有哪些国宝级艺术大师呢?本篇文章为你整理中国十大国宝级艺术大师,他们分别是徐悲鸿、林风...