2022年进出口总额54454.9亿元,比2021年增长4.8%。其中,出口34815.7亿元,增长7.5%;进口19639.2亿元,增长0.4%。
从贸易方式看,一般贸易进出口总额31257.1亿元,增长7.1%,占进出口总额比重为57.4%,比2021年提升1.2个百分点。从出口产品看,机电、高新技术产品出口额分别增长7.1%、7.2%。从出口主体看,私营企业、国有企业、外商投资企业出口额分别增长12.2%、9.8%、2.9%。
指标 | 出口额(亿元) | 同比增长(%) |
一般贸易 | 20464.7 | 9.2 |
加工贸易 | 10875.1 | 8.7 |
机电产品 | 23045.8 | 7.1 |
高新技术产品 | 12074 | 7.2 |
国有企业 | 2781.4 | 9.8 |
外商投资企业 | 16035.7 | 2.9 |
私营企业 | 15641.9 | 12.2 |
指标 | 进口额(亿元) | 同比增长(%) |
一般贸易 | 10792.4 | 3.4 |
加工贸易 | 6032.9 | -6.5 |
机电产品 | 10826.9 | -2.1 |
高新技术产品 | 7823.4 | -1.6 |
国有企业 | 2230.3 | 4.2 |
外商投资企业 | 11321.7 | -3.9 |
私营企业 | 5804.9 | 9.7 |
2022年江苏省对欧盟、日本出口分别增长14.1%、4.2%,对印度、俄罗斯、东盟出口分别增长29.7%、4.2%和16.1%。对“一带一路”沿线国家进出口14902.9亿元,增长13.1%,连续7年保持增长;占进出口总额比重为27.4%,比2021年提升2.0个百分点。
国家和地区 | 出口额(亿元) | 同比增长(%) |
欧盟 | 6291.1 | 14.1 |
美国 | 5913.7 | -1.8 |
东盟 | 5095.6 | 16.1 |
韩国 | 2418.2 | 16.6 |
拉丁美洲 | 2376.7 | 14.9 |
日本 | 2247.7 | 4.2 |
中国香港 | 1845.7 | -18.5 |
印度 | 1292.3 | 29.7 |
中国台湾 | 1113.4 | -5.9 |
非洲 | 1051.6 | 6.3 |
俄罗斯 | 538.5 | 4.2 |
国家和地区 | 进口额(亿元) | 同比增长(%) |
欧盟 | 2033.2 | -5.3 |
美国 | 1285.4 | 18.8 |
东盟 | 3205.8 | 7.3 |
韩国 | 3260.9 | -2.5 |
拉丁美洲 | 1330.1 | 20.4 |
日本 | 2104.2 | -4.5 |
中国香港 | 9.1 | -38.8 |
印度 | 149.5 | -29.8 |
中国台湾 | 2744.2 | -1.9 |
非洲 | 405.1 | 22.3 |
俄罗斯 | 274.3 | 51.5 |
国家统计局公布了《2023年国民经济和社会发展统计公报》。报告显示,2023年中国货物进出...
根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年货物...
根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年货物...
根据海关总署消息,自2022年8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大...