1、常住人口
据辽宁省统计局发布的《2022年辽宁省国民经济和社会发展统计公报》数据,截至2022年末,辽宁省常住人口4197万人,常住人口位居全国第14、东北第一,是东北地区人口最多的省份。
2、城乡人口
城镇人口3064万人,占常住人口的比重为73.00%;乡村人口1133万人,占27.00%。
3、人口增长情况
全年出生人口17.2万人,出生率为4.08‰;死亡人口38.1万人,死亡率为9.04‰;人口自然增长率为-4.96‰。2022年末0~15岁(含不满16周岁)人口472万人,占常住人口的比重为11.25%;16~59岁(含不满60周岁)人口2567万人,占61.16%;60周岁及以上人口1158万人,占27.59%。
据辽宁省已公布的人口数据分析,截至2022年末,辽宁省常住人口最多的城市是沈阳市,常住人口达到914.7万人。 从辽宁各市户籍人口来看,截至2022年末,沈阳市户籍人口达到764.7万人,是辽宁省户籍人口最多的城市;其次是大连市,户籍人口超过500万人,达到608.7万人,是辽宁第二大人口城市。而盘锦市户籍人口仅129.3万人,是辽宁省户籍人口最少的城市。
人口排行 | 地 区 | 常住人口 | 户籍人口 | 七普常住人口 |
1 | 沈阳市 | 914.7 | 764.7 | 902.78 |
2 | 大连市 | 753.1 | 608.7 | 745.08 |
3 | 鞍山市 | 324.4 | 330.6 | 332.54 |
4 | 朝阳市 | 279.8 | 325.5 | 287.29 |
5 | 锦州市 | 263.8 | 286.1 | 270.39 |
6 | 葫芦岛 | 233.7 | 270.3 | 243.42 |
7 | 铁岭市 | 228.8 | 280.5 | 238.83 |
8 | 营口市 | 228.6 | 226.9 | 232.86 |
9 | 丹东市 | 211.6 | 227.3 | 218.84 |
10 | 抚顺市 | 178.6 | 199.3 | 173.19 |
11 | 阜新市 | 157.7 | 180.2 | 164.73 |
12 | 辽阳市 | 154.3 | 170.1 | 160.46 |
13 | 盘锦市 | 139 | 129.3 | 138.97 |
14 | 本溪市 | 126.7 | 140.2254 | 132.6 |
单位:年/万人
注:常住人口为人口抽样调查数据,户籍人口为公安年报数据,截至2022年末,排名以常住人口为标准。
地 区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
沈阳市 | 765.3 | 761.7 | 755.4 | 745.1 | 736.5 | 733.9 |
大连市 | 603.6 | 601.6 | 598.7 | 595.2 | 594.9 | 595.6 |
鞍山市 | 333.4 | 336.4 | 339.8 | 341.8 | 344 | 345.7 |
朝阳市 | 328.1 | 330.9 | 334.9 | 335.9 | 336.5 | 341.1 |
锦州市 | 287.6 | 289.3 | 293.4 | 295 | 296.3 | 302.2 |
铁岭市 | 282.7 | 285.3 | 289.2 | 291.6 | 293.7 | 299.9 |
葫芦岛 | 271.4 | 272.4 | 275.8 | 276.4 | 277 | 280.5 |
丹东市 | 229.1 | 230.7 | 232.9 | 234.1 | 235.2 | 237.9 |
营口市 | 228.1 | 229.2 | 230.8 | 231.4 | 231.8 | 232.8 |
抚顺市 | 200.8 | 202.4 | 206.7 | 208.9 | 210.7 | 214.8 |
阜新市 | 180.2 | 181.8 | 183.7 | 185 | 186.2 | 188.9 |
辽阳市 | 171.3 | 172.5 | 174.4 | 175.4 | 176.5 | 178.6 |
本溪市 | 141.2 | 142.4 | 144.5 | 146.2 | 147.6 | 150 |
盘锦市 | 129.3 | 129.3 | 130 | 129.9 | 129.6 | 130.1 |
单位:年/万人
注:户籍人口为公安年报数据,人口均为年末数据。
从辽宁常住人口来看,自2010年至2022年,辽宁全省常住人口呈现下降趋势,由2010年的4378万人,减少至2022年的4197万人,12年来常住人口下降了181万人,人口流失较快。
从辽宁户籍人口来看,自2010年至2021年,辽宁全省的户籍人口也在不断减少,由2010年的4251.7万人,减少至2021年的4152.1万人,11年来户籍人口减少了99.6万人。
年份 | 户籍人口 | 常住人口 |
2022年 | 待发布 | 4197 |
2021年 | 4152.1 | 4229.4 |
2020年 | 4165.9 | 4255 |
2019年 | 4190.2 | 4277 |
2018年 | 4191.9 | 4291 |
2017年 | 4196.5 | 4312 |
2016年 | 4232 | 4327 |
2015年 | 4229.7 | 4338 |
2014年 | 4244.2 | 4358 |
2013年 | 4238 | 4365 |
2012年 | 4244.8 | 4375 |
2011年 | 4255 | 4379 |
2010年 | 4251.7 | 4378 |
单位:年/万人
注:户籍人口为公安户籍统计数,常住人口为人口抽样或人口普查推算数据。