区域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
沙依巴克区 | 8943 | 8412 |
水磨沟区 | 10682 | 8880 |
乌鲁木齐县 | 11924 | 6089 |
天山区 | 10112 | 10177 |
头屯河区 | 6124 | 8567 |
经济开发区 | 10742 | 9005 |
新市区 | 8396 | 8856 |
米东区 | 7026 | 6140 |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 中泰茗居 | 12276 | 13490 | 9.89% | 17231元/㎡ |
2 | 百信红山苑 | 7577 | 8293 | 9.45% | 9283元/㎡ |
3 | 邮电小区 | 7033 | 7693 | 9.38% | 7809元/㎡ |
4 | 半山湾畔别墅 | 20478 | 22376 | 9.27% | 24237元/㎡ |
5 | 达胜花苑二期 | 10137 | 11073 | 9.24% | 11651元/㎡ |
6 | 兵团一建家属院 | 9305 | 10155 | 9.14% | 28294元/㎡ |
7 | 维斯特世纪花园四期 | 5315 | 5800 | 9.13% | 7135元/㎡ |
8 | 中海九号公馆 | 11974 | 13062 | 9.09% | 13062元/㎡ |
9 | 锦绣家园 | 6666 | 7270 | 9.06% | 7750元/㎡ |
10 | 红山路自治区总工会家属院 | 12184 | 13251 | 8.76% | 36509元/㎡ |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 正苑小区北区 | 7440 | 6705 | -9.88% | 7751元/㎡ |
2 | 嘉德园 | 8928 | 8047 | -9.87% | 9806元/㎡ |
3 | 众福苑一期 | 8100 | 7320 | -9.63% | 8990元/㎡ |
4 | 众福苑二期 | 8099 | 7320 | -9.61% | 8997元/㎡ |
5 | 香山壹号 | 9715 | 8788 | -9.54% | 10165元/㎡ |
6 | 万泰星辰一期 | 8171 | 7392 | -9.53% | 8919元/㎡ |
7 | 棕榈园 | 8947 | 8095 | -9.52% | 9313元/㎡ |
8 | 辰信小区二期 | 15950 | 14436 | -9.49% | 19572元/㎡ |
9 | 锦绣年华南区 | 8126 | 7359 | -9.44% | 7788元/㎡ |
10 | 辰信小区 | 15619 | 14157 | -9.36% | 19239元/㎡ |
乌鲁木齐市房产管理部门下发公告,取消了已实施4年的个人住房限购政策以及商品住房销售价格备案政策。乌鲁木齐市将不再查询家庭拥有住房情况,非乌鲁木齐市户籍购房者也取消提交社保、个人所得税证明等限制,这意味着乌鲁木齐市正式解除限购。
乌鲁木齐购房首付比例
住房商业贷款首付比例:首套住房,最低首付比例20%。二套房(名下有两套房不能贷款第三套),最低首付比例30%。先公积金贷款,后商业贷款,最低首付比例20%。
住房公积金贷款首付比例:首套住房,最低首付比例20%。二套房(有一套房在贷款中,不能贷第二套。一个人一生中只能贷款两次,夫妻双方算一个单位),最低首付比例30%。先商业贷款,后公积金贷款(首次使用公积金贷款),最低首付比例20%。
豪宅,具有高售价、高建造标准等诸多特点,往往是高净值人群的置业首选。要说乌鲁木齐顶级豪宅有...
由于高层建筑数量越来越多,高度也越来越高,对高楼增加了新的定义,一般18层以上被称为高层建...
不管是艾得里斯绸、英吉沙小刀、和田地毯、金银首饰,还是吐鲁番的葡萄、哈密的瓜、库尔勒的香梨...
乌鲁木齐,通称乌市,旧称迪化,是新疆维吾尔自治区辖地级市、首府,国务院批复确定的中国西北地...