由品牌联盟主办的2023中国品牌节年度人物峰会在北京成功举行,活动现场首度发布了世界品牌人物500强榜单。据了解,该榜单根据品牌人物的行业话语权、社会影响力、社会责任感、公众形象和关注度等重要指标,综合评估品牌人物指数,最终按照评估结果公布位居前500的品牌人物。
榜单显示,上榜的500位世界品牌人物涉及艺术、科技、消费、体育、金融和医学等多个领域,上榜人数最多的是从事艺术行业的名人,共有71位,紧随其后的是科技行业(69人)、消费行业(63人)。其中,埃隆·马斯克、比尔·盖茨、泰勒·斯威夫特位居榜单前三名。除此之外,任正非、张桂梅、游本昌、董宇辉等各行各业的中国名人也榜上有名。
排名 | 中文名 | 原名 | 职务 | 类别 | 品牌指数 |
1 | 埃隆·马斯克 | Elon Musk | 美国特斯拉创始人兼首席执行官 | 科技 | 25184.69 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 美国微软公司联合创始人 | 科技 | 20797.41 |
3 | 泰勒·斯威夫特 | Taylor Swift | 美国女歌手、词曲作者、音乐制作人 | 艺术 | 20598.58 |
4 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | Facebook创始人兼首席执行官 | 科技 | 17699.73 |
5 | 杰夫·贝索斯 | Jeff Bezos | 亚马逊集团董事会执行主席 | 科技 | 16056.71 |
6 | 勒布朗·詹姆斯 | LeBron James | 美国职业篮球运动员 | 体育 | 15129.7 |
7 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 商业奇才创办甲骨文 | 科技 | 13458.52 |
8 | 黄仁勋 | Jensen Huang | NVIDIA创始人兼首席执行官 | 科技 | 13204.25 |
9 | 任正非 | 任正非 | 华为技术有限公司创始人、董事、首席执行官 | 科技 | 12571.82 |
10 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | Cristiano Ronaldo | 葡萄牙足球运动员 | 体育 | 12144.91 |
11 | 小罗伯特·唐尼 | Robert Downey Jr. | 美国演员、歌手、监制 | 艺术 | 11596.73 |
12 | 王传福 | 王传福 | 比亚迪股份有限公司创始人、执行董事 | 汽车 | 10895.45 |
13 | 伯纳德·阿尔诺 | Bernard Arnault | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团总裁 | 消费 | 10623.95 |
14 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | Google公司创始人之一 | 科技 | 10155.03 |
15 | 雷军 | 雷军 | 小米科技有限责任公司创始人、首席执行官、“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉获得者 | 科技 | 9647.27 |
16 | 李书福 | 李书福 | 浙江吉利控股集团有限公司创始人、董事长、吉利学院创办人、“改革先锋”荣誉获得者 | 汽车 | 8679.05 |
17 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | NBA洛杉矶快船队老板 | 体育 | 8648.5 |
18 | 迈克尔·戴尔 | Michael Dell | 戴尔公司董事会主席兼首席执行官 | 科技 | 8071.1 |
19 | 曹德旺 | 曹德旺 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司创始人、董事长 | 汽车 | 7519.81 |
20 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 印度信实工业集团董事总经理 | 机械 | 7396.47 |
21 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 创新经济论坛创始人、美国彭博集团创始人 | 传媒 | 7313.62 |
22 | 高塔姆·阿达尼 | Gautam Adani | 印度阿达尼集团创始人兼董事长 | 综合 | 7154.08 |
23 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | Carlos Slim Helu | 墨西哥美洲电信首席执行官 | 通讯 | 7130.27 |
24 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯 | Francoise Bettencourt Meyers | 法国化妆品集团欧莱雅的女继承人 | 消费 | 6787.34 |
25 | 凯蒂·佩里 | Katy Perry | 美国流行乐女歌手、演员 | 艺术 | 6786.16 |
26 | 罗伯森·沃尔顿 | Robertson Walton | 沃尔玛董事长 | 消费 | 6706.11 |
27 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 沃尔玛创始人山姆·沃尔顿长女 | 消费 | 6380.99 |
28 | 莱昂内尔·梅西 | Lionel Messi | 阿根廷职业足球运动员 | 体育 | 6157.2 |
29 | 张桂梅 | 张桂梅 | 丽江华坪女子高级中学校长、感动中国年度人物、“七一勋章”“时代楷模”“全国道德模范”荣誉获得者、二十大代表 | 楷模 | 6071.82 |
30 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 美国企业家、美国科氏工业集团董事长 | 能源 | 6051.33 |
31 | 大卫·汤姆森 | David Thomson | 汤姆森和他的家人控制着由他的祖父罗伊·汤姆森创立的“媒体和出版帝国” | 传媒 | 5936.42 |
32 | 游本昌 | 游本昌 | 中国内地男演员、导演、出品人 | 艺术 | 5895.45 |
33 | 茱莉亚·科赫 | Julia Koch | 美国芭蕾舞学校董事 | 艺术 | 5853.78 |
34 | 阿曼西奥·奥特加 | Amancio Ortega | 西班牙服装公司Inditex创始人 | 消费 | 5770.94 |
35 | 麦肯齐·斯科特 | MacKenzie Scott | 欧莱雅集团的创始人欧仁·舒莱尔的孙女 | 消费 | 5722.36 |
36 | 菲尔·耐特 | Phil Knight | 耐克公司的董事长兼总裁 | 消费 | 5692.37 |
37 | 董明珠 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁 | 科技 | 5647.27 |
38 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 沃尔玛总裁 | 消费 | 5563.1 |
39 | 基利安·姆巴佩 | Kylian Mbappé | 法国足球运动员 | 体育 | 5533.54 |
40 | 迪特尔·施瓦茨 | Dieter Schwarz | 德国零售商LIDL董事长、首席执行官 | 消费 | 5267.56 |
41 | 鲁道夫·萨阿德 | Rudolf Saad | 达飞海运集团董事长 | 物流运输 | 5216.85 |
42 | 弗朗索瓦·皮诺特 | François Pinault | 法国PPR集团股东 | 消费 | 5164.53 |
43 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | Klaus-Michael Kuehne | 德迅集团(Kuehne&NagelAG)执行委员会成员、董事会名誉董事长 | 物流运输 | 5006.95 |
44 | 乔治·P·史密斯 | George P. Smith | 美国科学家、诺贝尔化学奖得主 | 科研 | 4922.32 |
45 | 孙正义 | Masayoshi Son | 日本软件银行集团原董事长兼总裁 | 科技 | 4820.84 |
46 | 乔瓦尼·费列罗 | Giovanni Ferrero | 费列罗集团CEO | 消费 | 4791.86 |
47 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | Stephen Schwarzman | 美国黑石集团联合创始人、全球主席兼首席执行官 | 金融 | 4717.18 |
48 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | Len Blavatnik | AccessIndustries董事长兼总经理 | 综合 | 4702.02 |
49 | 杰奎琳·马尔斯 | Jacqueline Mars | 玛氏公司的女继承人 | 消费 | 4679.96 |
50 | 董宇辉 | 董宇辉 | 新东方教育科技集团董事长文化助理、兼任新东方文旅集团副总裁、东方甄选高级合伙人 | 消费 | 4679.05 |
51 | 杰拉德·韦特海默 | Gerard Wertheimer | 香奈儿手表公司董事长 | 消费 | 4654.54 |
52 | 吉娜·莱因哈特 | Gina Rinehart | 澳大利亚商人 | 能源 | 4649.88 |
53 | 希夫·纳达尔 | Shiv Nadar | HCL科技公司创始人兼董事长 | 科技 | 4649.81 |
54 | 霍华德·斯特恩 | Howard Stern | 美国编剧、制片、演员、导演 | 艺术 | 4627.06 |
55 | 路易斯·布鲁斯 | Louis Bruce | 美国艺术与科学院院士,美国国家科学院院士,诺贝尔化学奖得主 | 科研 | 4620.06 |
56 | 米丽娅姆·阿德尔森 | Miriam Adelson | 阿德尔森家族拥有拉斯维加斯金沙集团 | 消费 | 4614.09 |
57 | 柳井正 | Tadashi Yanai | 优衣库执行董事、董事长兼行政总裁,日本迅销有限公司董事长、总裁兼行政总裁 | 消费 | 4552.81 |
58 | 迪特里希·梅特舒兹 | Dietrich Mateschitz | 红牛功能饮料创始人 | 消费 | 4431.39 |
59 | 肯·格里芬 | Ken Griffin | 美国城堡投资集团创始人 | 金融 | 4402.33 |
60 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | Leonardo Del Vigio | Luxottica集团创始人 | 消费 | 4392.64 |
61 | 苏珊娜·克拉腾 | Susanne Klatten | 阿尔塔纳制药公司最大股东 | 医学 | 4391.69 |
62 | 达斯汀·约翰逊 | Dustin Johnson | 美国高尔夫运动员 | 体育 | 4347.14 |
63 | 埃里克·施密特 | Eric Schmidt | 谷歌公司前CEO | 科技 | 4338.39 |
64 | 山姆·班克曼-弗里德 | Sam Bankman-Fried | 加密货币交易所FTX创始人、前首席执行官 | 金融 | 4324.42 |
65 | 加斯·布鲁克斯 | Garth Brooks | 美国乡村音乐歌手 | 艺术 | 4251.76 |
66 | 滝崎武光 | Takemitsu Takizaki | 日本电子传感器制造商基恩士创始人 | 科技 | 4249.4 |
67 | 迈克尔·扬 | Michael Young | 诺贝尔生理学或医学奖得主 | 医学 | 4238.24 |
68 | 丹尼尔·吉尔伯特 | Daniel Gilbert | 商人、球队老板、律师 | 体育 | 4170.61 |
69 | 詹姆斯·帕特森 | James Patterson | 美国惊悚推理小说作家 | 艺术 | 4161.4 |
70 | 黄惠祥 | Michael Hartono | 中亚银行的大股东 | 金融 | 4160.32 |
71 | 菲尔·米克尔森 | Phil Mickelson | 美国职业高尔夫球运动员 | 体育 | 3988.48 |
72 | 内马尔 | Neymar | 巴西职业足球运动员 | 体育 | 3967.56 |
73 | 雷伊·达里奥 | Ray Dalio | 美国桥水投资公司创始人、首席投资官导师、董事会成员 | 金融 | 3947.66 |
74 | 杰弗里·霍尔 | Geoffrey Hall | 国家科学院院士,美国艺术与科学院院士,诺贝尔生理学或医学奖得主 | 医学 | 3940.54 |
75 | 史蒂芬·库里 | Stephen Curry | 美国篮球运动员 | 体育 | 3904.89 |
76 | 鲁珀特·默多克 | Rupert Murdoch | 世界报业大亨 | 传媒 | 3895.66 |
77 | 阿比盖尔·约翰逊 | Abigail Johnson | 富达投资董事长兼首席执行官 | 金融 | 3892.33 |
78 | 斯特芬·科万特 | Stefan Quandt | 德国宝马集团董事 | 汽车 | 3862.05 |
79 | 罗杰·费德勒 | Roger Federer | 前瑞士网球运动员 | 体育 | 3841.5 |
80 | 欧阳自远 | 欧阳自远 | 天体化学与地球化学家、中国科学院院士、中国科学院地球化学研究所研究员 | 科研 | 3797.5 |
81 | LadyGaga | Lady Gaga | 美国女歌手、词曲作者、演员 | 艺术 | 3770.97 |
82 | 托马斯·彼得菲 | Thomas Peterffy | 创立盈透公司 | 金融 | 3766.7 |
83 | 拉达吉申·达马尼 | Radhakishan Damani | DMart连锁超市创始人 | 消费 | 3766.33 |
84 | 凯文·杜兰特 | Kevin Durant | 美国职业篮球运动员 | 体育 | 3722.11 |
85 | 中村修二 | Shuji Nakamura | 电子工程学家,诺贝尔物理学奖得主 | 科研 | 3694.39 |
86 | 小西奥·阿尔布雷希特 | Theo Albrecht Jr | 折扣连锁超市ALDI联合创始人 | 消费 | 3679.46 |
87 | 弗拉基米尔·利辛 | Vladimir Lisin | 俄罗斯新利佩茨克冶金公司老板 | 金属 | 3648.55 |
88 | 拉克希米·米塔尔 | Lakshmi Mittal | 印度钢铁巨头 | 金属 | 3639.45 |
89 | 安德鲁·弗雷斯特 | Andrew Forrest | FMG集团总裁 | 综合 | 3609.34 |
90 | 李西廷 | Li Xiting | 迈瑞医疗董事长 | 医学 | 3609.08 |
91 | 刘强东 | 刘强东 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司创始人 | 科技 | 3586.34 |
92 | 黄峥 | 黄峥 | 拼多多(上海)网络科技有限公司创始人 | 科技 | 3576.04 |
93 | 萨维特里·金达尔 | Savitri Jindal | JSW Steel董事长 | 能源 | 3531.24 |
94 | 曾毓群 | 曾毓群 | 宁德时代新能源科技股份有限公司创始人、董事长 | 能源 | 3519.81 |
95 | 斯蒂芬·佩尔森 | Stefan Persson | H&M公司CEO | 消费 | 3507.99 |
96 | 理查德·亨德森 | Richard Henderson | 电子显微镜领域的开创者,诺贝尔化学奖得主 | 科研 | 3462.8 |
97 | 哈罗德·哈姆 | Harold Hamm | 石油天然气开采和制造企业大陆资源的创办人 | 能源 | 3458.77 |
98 | 马永生 | 马永生 | 中国工程院院士、中国石油化工集团有限公司党组书记、董事长 | 能源 | 3453.91 |
99 | 弗拉基米尔·波塔宁 | Vladimir Potanin | 诺里尔斯克镍公司总裁、董事长 | 金属 | 3449.04 |
100 | 刘德华 | 刘德华 | 华语影视男演员、流行乐歌手、电影制片人、作词人 | 艺术 | 3415.86 |
101 | 陈立泉 | 陈立泉 | 中国工程院院士、能源材料专家 | 科研 | 3400.21 |
102 | 艾伦·德杰尼勒斯 | Ellen DeGeneres | 美国主持人、演员 | 艺术 | 3372.32 |
103 | 大卫·泰珀 | David Tepper | 美国价值投资者 | 金融 | 3372.15 |
104 | 扬尼斯·阿德托昆博 | Giannis Antetokounmpo | 希腊篮球运动员 | 体育 | 3362.03 |
105 | 阿瑟·麦克唐纳 | Arthur MacDonald | 加拿大物理学家,诺贝尔物理学奖得主 | 科研 | 3334.9 |
106 | 库玛尔·博拉 | Kumar Birla | 贝拉集团董事长 | 综合 | 3262.93 |
107 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | Laurene Powell Jobs | 爱默生基金会的创始人 | 金融 | 3164.85 |
108 | 詹姆斯·拉特克利夫 | James Ratcliffe | 英力士化工集团董事长兼CEO | 能源 | 3136.96 |
109 | 唐纳德·布伦 | Donald Bren | 美国欧文房产公司董事长 | 房地产 | 3114.73 |
110 | 施一公 | 施一公 | 中国科学院院士、欧洲分子生物学学会外籍会士、美国国家科学院外籍院士、美国艺术与科学院外籍院士、结构生物学家、西湖大学校长 | 科研 | 3100.37 |
111 | 迪利普·桑哈维 | Dilip Shanghvi | 印度太阳制药创始人 | 医学 | 3095.18 |
112 | 迈克尔·普拉特 | Michael Platt | 蓝木资本创始人 | 金融 | 3076.88 |
113 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | Jorge Paul Rayman | 安必夫公司的股东之一 | 消费 | 3049.26 |
114 | 保罗·莫德里奇 | Paul Modric | 美国科学家,杜克大学教授/诺贝尔化学奖得主 | 科研 | 3036.13 |
115 | JayZ | JayZ | 美国说唱乐男歌手、音乐制作人、商人、经纪人 | 艺术 | 3033.6 |
116 | 帕维尔·杜罗夫 | Pavel Durov | 现任TelegramCEO | 科技 | 3033.41 |
117 | 贾斯汀·汀布莱克 | Justin Timberlake | 美国男歌手、演员、主持人、商人 | 艺术 | 2993.49 |
118 | 斯科特·法夸尔 | Scott Farquhar | Atlassian联合创始人 | 科技 | 2972 |
119 | 帕朗吉·密斯特里 | Pallonji Mistry | 塔塔集团大股东 | 汽车 | 2965.32 |
120 | 罗伯特·佩拉 | Robert Pera | 美国创业家、球队老板 | 体育 | 2911.09 |
121 | 拉塞尔·威尔逊 | Russell Wilson | 美国职业橄榄球运动员 | 体育 | 2884.09 |
122 | 唐纳德·纽豪斯 | Donald Newhouse | 康泰纳仕国际集团主席兼CEO | 传媒 | 2879.29 |
123 | 罗杰·彭罗斯 | Roger Penrose | 数学物理学家、哲学家,诺贝尔物理学奖得主 | 科研 | 2871.16 |
124 | 乌代·科塔克 | Uday Kotak | 印度科塔克银行首席执行官 | 金融 | 2839.62 |
125 | 列昂尼德·米赫尔松 | Leonid Mikhelson | 俄罗斯诺威特公司(Novatek)的董事长 | 机械 | 2833.76 |
TopBrand2023中国品牌人物500强榜单正式公布。在最终上榜的500位中国品牌人物...
世界品牌实验室发布了2023年世界品牌500强榜单。榜单以市场占有率、品牌忠诚度和全球领导...
2023中国品牌节第十六届女性论坛在河南郑州开幕,开幕式上揭晓了《2023中国品牌女性50...
Wind发布了2023年度中国上市企业市值500强排行榜,腾讯控股、贵州茅台市值分别达25...