行业 | 平均工资(元) |
合计 | 95750 |
农、林、牧、渔业 | 54853 |
采矿业 | 122568 |
制造业 | 92129 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104694 |
建筑业 | 74524 |
批发和零售业 | 87211 |
交通运输、仓储和邮政业 | 105335 |
住宿和餐饮业 | 45627 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103841 |
金融业 | 105062 |
房地产业 | 55230 |
租赁和商务服务业 | 89125 |
科学研究和技术服务业 | 113566 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48986 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45028 |
教育 | 106987 |
卫生和社会工作 | 109095 |
文化、体育和娱乐业 | 77725 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 91624 |
2023年全国各地平均工资陆续公布,2023全国各城市平均工资排名出炉,城镇非私营单位和私...
2023年,全国城镇非私营、私营单位单位就业人员年平均工资分别为120698元和68340...
2023北京社会平均工资是多少?根据北京市统计局发布的信息,2023年北京市法人单位从业人...
2023年河南省平均工资出来了吗?2023河南平均工资是多少钱?根据河南省统计局发布的20...