2023中国通信企业排名榜显示,上榜100家上市公司总营收为3.67万亿元,较上年增长18.4%,实现总净利润为2469.9亿元,同比增长18%,百强入围门槛为2.2亿元,同比增长155.8%。此外,100家上市通信公司中,盈利企业为74家,亏损企业为26家。营收增长企业为54家,净利润增长为50家。
从营收规模来看,中国通信上市公司百强榜中有7家企业营收突破1000亿元,有18家企业营收规模在100-1000亿元之间,有53家企业营收规模在10-100亿元之间,其余22家企业营收在2-10亿元之间。
从业务类别来看,百强企业分布在无线通信(24家)、服务运维(19家)、光通信(16家)、网络设备(12家)、计算机及终端(9家)、软件服务(8家)、电信运营(4家)、网络服务(4家)、芯片及卡类(4家)等9大细分领域中。
排名 | 公司简称 | 主营业务类别 | 营业收入(亿元) | 营收同比 | 净利润(亿元) | 利润同比 |
1 | 中国移动 | 电信运营 | 10093 | 7.69% | 1318 | 5.03% |
2 | 中国电信 | 电信运营 | 5136 | 6.92% | 304 | 10.34% |
3 | 联想集团 | 计算及终端 | 4254 | -6.30% | 110.4 | -14.19% |
4 | 中国联通 | 电信运营 | 3727 | 4.97% | 82 | 11.96% |
5 | 小米集团-W | 计算及终端 | 2710 | -3.24% | 174.8 | 606.34% |
6 | 中国通信服务 | 服务运维 | 1486 | 5.59% | 35.84 | 6.69% |
7 | 中兴通讯 | 网络设备 | 1242.51 | 1.05% | 93.26 | 15.41% |
8 | 中国铁塔 | 服务运维 | 940.1 | 2.00% | 97.5 | 10.96% |
9 | 爱施德 | 计算及终端 | 921.60 | 0.80% | 6.55 | -10.26% |
10 | 紫光股份 | 网络设备 | 773.08 | 4.39% | 21.03 | -2.54% |
11 | 亨通光电 | 光通信 | 476.22 | 2.49% | 21.54 | 35.77% |
12 | 中天科技 | 光通信 | 450.65 | 11.91% | 31.17 | -3.03% |
13 | 中国通号 | 服务运维 | 368.30 | -7.87% | 34.77 | -4.30% |
14 | 东山精密 | 无线通信 | 336.51 | 6.56% | 19.65 | -17.05% |
15 | 烽火通信 | 光通信 | 311.30 | 0.68% | 5.05 | 24.39% |
16 | 科大讯飞 | 软件服务 | 196.50 | 4.41% | 6.57 | 17.12% |
17 | 迪信通 | 计算及终端 | 171.50 | 26.94% | -6.3 | -128.63% |
18 | 生益科技 | 芯片及卡类 | 165.86 | -7.93% | 11.64 | -23.96% |
19 | 星网锐捷 | 网络设备 | 159.08 | 1.06% | 4.25 | -26.36% |
20 | 移远通信 | 无线通信 | 138.61 | -2.59% | 0.91 | -85.43% |
21 | 长飞光纤 | 光通信 | 133.53 | -3.45% | 12.97 | 11.18% |
22 | 三维通信 | 无线通信 | 124.89 | 21.30% | 0.55 | -59.45% |
23 | 中际旭创 | 光通信 | 107.18 | 11.16% | 21.74 | 77.58% |
24 | 福日电子 | 计算及终端 | 106.41 | -35.70% | -2.86 | 8.77% |
25 | 华工科技 | 光通信 | 102.08 | -15.01% | 10.07 | 11.14% |
26 | 中信国际电讯 | 电信运营 | 99.87 | -1.23% | 12.31 | 3.36% |
27 | 润建股份 | 服务运维 | 88.26 | 8.17% | 4.39 | 3.38% |
28 | 共进股份 | 网络设备 | 85.30 | -22.27% | 0.65 | -71.46% |
29 | 亚信科技 | 软件服务 | 78.91 | 1.98% | 5.33 | -35.92% |
30 | 信科移动 | 网络设备 | 78.48 | 13.43% | -3.57 | 46.98% |
31 | 广和通 | 无线通信 | 77.16 | 36.65% | 5.64 | 54.47% |
32 | 紫光国微 | 芯片及卡类 | 75.65 | 6.26% | 25.31 | -3.84% |
33 | 信维通信 | 无线通信 | 75.48 | -12.13% | 5.21 | -19.65% |
34 | 海格通信 | 无线通信 | 64.49 | 14.84% | 7.03 | 5.21% |
35 | 光迅科技 | 光通信 | 60.61 | -12.31% | 6.19 | 1.80% |
36 | 京信通信 | 无线通信 | 59.82 | -6.01% | 1.07 | -96.48% |
37 | 神州泰岳 | 服务运维 | 59.62 | 24.06% | 8.87 | 63.84% |
38 | 维信诺 | 计算及终端 | 59.26 | -20.74% | -37.26 | -80.31% |
39 | 海能达 | 计算及终端 | 56.53 | 0.00% | -3.88 | -195.18% |
40 | 普天科技 | 服务运维 | 54.63 | -22.79% | 0.36 | -83.32% |
41 | 特发信息 | 光通信 | 49.37 | 17.79% | -2.72 | -2141.22% |
42 | 网宿科技 | 网络服务 | 47.05 | -7.45% | 6.13 | 221.68% |
43 | 亿联网络 | 计算及终端 | 43.48 | -9.61% | 20.10 | -7.69% |
44 | 飞荣达 | 无线通信 | 43.46 | 5.37% | 1.03 | 7.31% |
45 | 吴通控股 | 无线通信 | 36.83 | 2.11% | 0.25 | 24.88% |
46 | 通鼎互联 | 光通信 | 33.49 | 1.00% | 2.37 | 88.72% |
47 | 美利信 | 网络设备 | 31.89 | ↑0.60% | 1.36 | -39.32% |
48 | 四维图新 | 软件服务 | 31.22 | -6.72% | -13.14 | -29.58% |
49 | 新易盛 | 光通信 | 30.98 | -6.43% | 6.88 | -23.82% |
50 | 东方通信 | 网络设备 | 29.4 | -8.98% | 1.53 | 13.28% |
51 | 南京熊猫 | 服务运维 | 29.12 | -29.90% | -2.38 | -696.55% |
52 | 中贝通信 | 服务运维 | 28.62 | 8.27% | 1.44 | 32.21% |
53 | 日海智能 | 无线通信 | 28.30 | -15.80% | -3.65 | 71.42% |
54 | 宜通世纪 | 服务运维 | 26.60 | 2.65% | 0.48 | 143.86% |
55 | ST鹏博 | 网络服务 | 26.06 | -29.66% | -0.93 | 79.46% |
56 | 天邑股份 | 网络设备 | 25.54 | -14.64% | 1.01 | -47.95% |
57 | 科大国创 | 软件服务 | 25.15 | 4.78% | -3.80 | -557.30% |
58 | 俊知集团 | 无线通信 | 25.05 | -4.74% | -0.23 | 60.00% |
59 | 大富科技 | 无线通信 | 24.95 | -3.75% | -1.70 | -281.64% |
60 | 超讯通信 | 服务运维 | 24.45 | 20.69% | 0.19 | 23.69% |
61 | 亨鑫科技 | 无线通信 | 22.56 | 10.61% | 0.70 | 9.59% |
62 | 美格智能 | 无线通信 | 21.47 | -6.88% | 0.65 | -49.54% |
63 | 金信诺 | 光通信 | 19.98 | -6.25% | -3.27 | 13.57% |
64 | 天孚通信 | 网络设备 | 19.39 | 62.04% | 7.30 | 81.14% |
65 | 高新兴 | 无线通信 | 17.99 | -22.89% | -1.03 | 62.12% |
66 | 硕贝德 | 无线通信 | 16.53 | 6.92% | -1.95 | -124.65% |
67 | 瑞斯康达 | 网络设备 | 16.26 | -24.57% | -2.02 | -352.70% |
68 | 武汉凡谷 | 无线通信 | 15.88 | -23.42% | 0.84 | -69.53% |
69 | 卓翼科技 | 计算及终端 | 15.48 | -19.60% | -4.11 | -24.56% |
70 | 东信和平 | 芯片及卡类 | 13.82 | 7.50% | 1.72 | 87.31% |
71 | 奥飞数据 | 网络服务 | 13.35 | 21.63% | 1.41 | -14.70% |
72 | 通宇通讯 | 无线通信 | 12.94 | -8.03% | 0.81 | -0.42% |
73 | 中富通 | 服务运维 | 12.87 | 21.87% | -0.53 | -247.89% |
74 | 盛路通信 | 无线通信 | 11.87 | -16.56% | 0.52 | -78.49% |
75 | 东土科技 | 网络设备 | 11.63 | 5.28% | 2.60 | 1199.22% |
76 | 迪普科技 | 服务运维 | 10.34 | 15.77% | 1.27 | -15.44% |
77 | 大唐电信 | 芯片及卡类 | 10.25 | -4.65% | 0.39 | 3.85% |
78 | 移为通信 | 无线通信 | 10.16 | 1.35% | 1.47 | -11.40% |
79 | 二六三 | 网络服务 | 8.90 | -0.61% | -2.55 | -897.37% |
80 | 太辰光 | 光通信 | 8.85 | -5.22% | 1.55 | -13.86% |
81 | 中达安 | 服务运维 | 7.05 | ↑19.50% | 0.04 | 102.31% |
82 | 华星创业 | 服务运维 | 7.05 | 4.29% | -0.25 | -282.65% |
83 | 长江通信 | 光通信 | 6.96 | 10.05% | 2.21 | 11.48% |
84 | 摩比发展 | 无线通信 | 6.41 | -6.72% | -0.59 | 74.24% |
85 | 欣天科技 | 无线通信 | 6.16 | 19.27% | 0.60 | 29.80% |
86 | 普天通信集团 | 光通信 | 6.16 | -4.76% | 0.08 | -69.01% |
87 | 南凌科技 | 软件服务 | 6.04 | 6.42% | 0.38 | -34.52% |
88 | 吉大通信 | 服务运维 | 5.55 | 5.23% | 0.04 | -83.24% |
89 | 国脉科技 | 无线通信 | 5.33 | 3.52% | 1.04 | 45.92% |
90 | 南方通信 | 光通信 | 5.22 | -17.59% | 0.05 | 164.15% |
91 | 浩瀚深度 | 服务运维 | 5.20 | 15.85% | 0.63 | 32.43% |
92 | 科信技术 | 光通信 | 5.12 | -38.58% | -2.24 | -1603.80% |
93 | 会畅通讯 | 软件服务 | 4.55 | -32.11% | -5.01 | -3068.11% |
94 | 初灵信息 | 网络设备 | 3.54 | -1.79% | 0.26 | 122.47% |
95 | 富春股份 | 服务运维 | 3.31 | -17.77% | 0.09 | -78.78% |
96 | 紫光通信 | 服务运维 | 2.93 | 18.43% | 0.07 | -41.92% |
97 | 创远信科 | 无线通信 | 2.70 | -14.98% | 0.34 | 50.77% |
98 | 北纬科技 | 软件服务 | 2.65 | 13.41% | 0.23 | 34.81% |
99 | 奥维通信 | 服务运维 | 2.35 | 23.38% | -0.31 | 31.65% |
100 | 天迈科技 | 软件服务 | 2.20 | -33.22% | -0.5 | -488.38% |
《通信产业报》发布了2023中国通信设备技术服务供应商100强名单,名单综合考虑了AI时代...
由中国电子信息行业联合会主办的2023年度电子信息企业竞争力报告及前百家企业发布会在厦门召...
英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布了“2023全球最有价值电信...
世界品牌实验室发布了“2023年中国500最具价值品牌榜”,榜单基于企业财务数据、品牌强度...