排名 | 市(州) | 平均工资(元) | 名义增速(%) |
1 | 上海市 | 229337 | —— |
2 | 北京市 | 218312 | —— |
3 | 深圳市 | 171854 | 5.6 |
4 | 广州市 | 154475 | 4.4 |
5 | 天津市 | 138007 | 6.6 |
6 | 济南市 | 129222 | —— |
7 | 成都市 | 127093 | 5.9 |
8 | 银川市 | 126648 | —— |
9 | 厦门市 | 123081 | 1.2 |
10 | 合肥市 | 119182 | 6.4 |
11 | 呼和浩特市 | 116341 | 9.2 |
12 | 廊坊市 | 114886 | —— |
13 | 佛山市 | 114384 | 5.3 |
14 | 淮南市 | 114018 | 2.3 |
15 | 贵阳市 | 113829 | —— |
16 | 重庆市 | 113653 | 6.2 |
17 | 遵义市 | 113369 | —— |
18 | 甘南州 | 111663 | 10.9 |
19 | 沈阳市 | 111403 | 6.1 |
20 | 吴忠市 | 110924 | —— |
21 | 长春市 | 110211 | 9.2 |
22 | 固原市 | 109860 | —— |
23 | 南宁市 | 108502 | 4.6 |
24 | 马鞍山市 | 108404 | 1.1 |
25 | 太原市 | 108110 | 5 |
26 | 嘉峪关市 | 107274 | 6.8 |
27 | 兰州市 | 106850 | 9.4 |
28 | 南昌市 | 106837 | —— |
29 | 平凉市 | 104340 | 10.5 |
30 | 石家庄市(不含辛集市) | 102680 | —— |
31 | 中卫市 | 102534 | —— |
32 | 新余市 | 102337 | —— |
33 | 石家庄市(含辛集市) | 102017 | —— |
34 | 石嘴山市 | 101740 | —— |
35 | 淮北市 | 101697 | 6.9 |
36 | 芜湖市 | 101541 | 6.8 |
37 | 铜陵市 | 101474 | 2.8 |
38 | 秦皇岛市 | 100679 | —— |
39 | 金昌市 | 100624 | 12.6 |
40 | 庆阳市 | 100482 | 11.2 |
41 | 酒泉市 | 98437 | 12.8 |
42 | 六安市 | 98386 | 1.2 |
43 | 东莞市 | 98172 | —— |
44 | 池州市 | 96920 | 1.1 |
45 | 防城港市 | 95915 | 4.4 |
46 | 黄山市 | 95889 | 1.4 |
47 | 朔州市 | 95758 | 5 |
48 | 黔西南州 | 95538 | —— |
49 | 唐山市 | 95447 | —— |
50 | 柳州市 | 95163 | 1.3 |
51 | 吕梁市 | 95134 | 7 |
52 | 沧州市 | 94809 | —— |
53 | 百色市 | 94798 | 3.8 |
54 | 滁州市 | 94719 | 1.1 |
55 | 白银市 | 94194 | 12.2 |
56 | 河池市 | 93964 | 5.1 |
57 | 六盘水市 | 93792 | —— |
58 | 北海市 | 93676 | 9.1 |
59 | 蚌埠市 | 93281 | 6.5 |
60 | 张掖市 | 92996 | 8.1 |
61 | 宿迁市 | 92759 | 3.6 |
62 | 晋城市 | 92568 | 5.5 |
63 | 宣城市 | 92383 | 3.8 |
64 | 桂林市 | 92285 | 5.5 |
65 | 黔南州 | 92164 | —— |
66 | 铜仁市 | 92120 | —— |
67 | 长治市 | 92057 | 2.8 |
68 | 鹰潭市 | 91624 | —— |
69 | 毕节市 | 91457 | —— |
70 | 九江市 | 91091 | —— |
71 | 钦州市 | 90994 | 7.6 |
72 | 安庆市 | 90642 | 1.6 |
73 | 安顺市 | 90229 | —— |
74 | 萍乡市 | 90091 | —— |
75 | 阜阳市 | 89994 | 5.7 |
76 | 承德市 | 89978 | —— |
77 | 黔东南州 | 89921 | —— |
78 | 邯郸市 | 89861 | —— |
79 | 贺州市 | 89299 | 4.5 |
80 | 大同市 | 89290 | 3 |
81 | 武威市 | 89243 | 8.4 |
82 | 临夏州 | 89207 | 7.5 |
83 | 保定市(含定州市、雄安新区) | 89124 | —— |
84 | 赣州市 | 88761 | —— |
85 | 崇左市 | 88544 | 2.1 |
86 | 定西市 | 88304 | 6.6 |
87 | 晋中市 | 88299 | 3.6 |
88 | 保定市(不含定州市、雄安新区) | 88123 | —— |
89 | 阳泉市 | 87687 | 10.8 |
90 | 来宾市 | 87650 | 8.3 |
91 | 陇南市 | 87629 | 9.9 |
92 | 临汾市 | 87301 | 5.6 |
93 | 松原市 | 86985 | 9.2 |
94 | 亳州市 | 86966 | 6.7 |
95 | 忻州市 | 86031 | 7.6 |
96 | 抚州市 | 85871 | —— |
97 | 宿州市 | 85332 | 3.4 |
98 | 吉安市 | 85212 | —— |
99 | 张家口市 | 84808 | —— |
100 | 贵港市 | 84174 | 1.9 |
101 | 玉林市 | 83364 | 6.4 |
102 | 上饶市 | 83134 | —— |
103 | 延边州 | 82938 | 7.2 |
104 | 天水市 | 82919 | 5.6 |
105 | 吉林市 | 82773 | 6.4 |
106 | 梧州市 | 82671 | 2.8 |
107 | 衡水市 | 82317 | —— |
108 | 宜春市 | 82006 | —— |
109 | 辛集市 | 81119 | —— |
110 | 定州市 | 80313 | —— |
111 | 景德镇市 | 78817 | —— |
112 | 邢台市 | 78742 | —— |
113 | 四平市 | 78159 | 6.2 |
114 | 辽源市 | 78112 | 7 |
115 | 白城市 | 78098 | 7.2 |
116 | 运城市 | 77463 | 4.6 |
117 | 白山市 | 74926 | 9 |
118 | 通化市 | 72470 | 5.3 |
排名 | 市(州) | 平均工资(元) | 名义增速(%) |
1 | 上海市 | 111347 | —— |
2 | 北京市 | 105931 | —— |
3 | 深圳市 | 94215 | 4.3 |
4 | 广州市 | 81911 | 4 |
5 | 东莞市 | 80574 | —— |
6 | 佛山市 | 78513 | 2.3 |
7 | 天津市 | 72966 | 8.5 |
8 | 成都市 | 67834 | 4.2 |
9 | 石嘴山市 | 67354 | —— |
10 | 济南市 | 64500 | —— |
11 | 重庆市 | 63941 | 5.9 |
12 | 中卫市 | 63919 | —— |
13 | 宿迁市 | 63917 | 1 |
14 | 银川市 | 62635 | —— |
15 | 南昌市 | 61659 | —— |
16 | 贵阳市 | 61469 | —— |
17 | 呼和浩特市 | 58498 | 15.7 |
18 | 吴忠市 | 57758 | —— |
19 | 廊坊市 | 57686 | —— |
20 | 六盘水市 | 55855 | —— |
21 | 沈阳市 | 55717 | 3.8 |
22 | 宜春市 | 55602 | —— |
23 | 赣州市 | 55593 | —— |
24 | 鹰潭市 | 55031 | —— |
25 | 毕节市 | 55021 | —— |
26 | 上饶市 | 54111 | —— |
27 | 唐山市 | 54068 | —— |
28 | 抚州市 | 53610 | —— |
29 | 遵义市 | 53403 | —— |
30 | 石家庄市(不含辛集市) | 53144 | —— |
31 | 石家庄市(含辛集市) | 52949 | —— |
32 | 吉安市 | 52742 | —— |
33 | 九江市 | 52495 | —— |
34 | 黔西南州 | 52441 | —— |
35 | 新余市 | 51949 | —— |
36 | 沧州市 | 51911 | —— |
37 | 秦皇岛市 | 51688 | —— |
38 | 景德镇市 | 51351 | —— |
39 | 萍乡市 | 51266 | —— |
40 | 保定市(不含定州市、雄安新区) | 50410 | —— |
41 | 保定市(含定州市、雄安新区) | 49884 | —— |
42 | 承德市 | 49637 | —— |
43 | 黔南州 | 49544 | —— |
44 | 辛集市 | 49523 | —— |
45 | 衡水市 | 49356 | —— |
46 | 安顺市 | 49159 | —— |
47 | 邯郸市 | 47140 | —— |
48 | 黔东南州 | 47032 | —— |
49 | 张家口市 | 46806 | —— |
50 | 邢台市 | 46702 | —— |
51 | 铜仁市 | 46582 | —— |
52 | 固原市 | 46184 | —— |
53 | 定州市 | 45778 | —— |
*以上为已公布平均工资数据的城市排名情况,部分城市仅公布非私营单位就业人员平均工资,未公布私营单位平均工资数据。
数据来源:各地统计局及《中国统计年鉴2024》。