2024财富中国500强榜单出炉 2024中国500强企业排行榜一览

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2024-07-26 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
财富中文网发布了2024年《财富》中国500强排行榜,国家电网以5459亿美元的营收位居榜首,中国石化和中国石油分列榜单第二三位,苹果最大代工企业鸿海精密位列第七,是排名最高的中国台湾地区公司。此外,由于平安保险较去年下降5位至第14位,因此2024年中国500强企业前十位中没有大陆民营企业,而位列第13位的京东集团则成为排位最高的大陆民营企业。下面小编整理了2024财富中国500强企业名单,一起来看看吧。
2024中国500强企业排行榜解读
美食

2024财富中国500强排行榜显示,上榜500强企业总营业收入达到14.6万亿美元,和上年上榜公司相比,下降约3%;净利润达到7064亿美元,较上年下降约1.5%;500强企业入围门槛约为37.4亿美元,较去年的门槛提升约9%。按美元计算,2023年中国的GDP总量达到17.89万亿美元,2024年榜单中500家公司的收入总和超过中国当年GDP的81%。

2024年一共有60家新上榜和重新上榜公司,新上榜公司中排位最高的是杭实集团,位列第103位。而得益于旅游热潮,携程再次回到榜单,该公司2023年营收增长122%,以超过62亿美元的营收位列第351位。

从行业分布来看,2024年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有55家公司上榜,上榜公司收入总额达1.3万亿美元。其次是房地产行业,有37家企业上榜,化学品行业有29家公司入选,排名第三。

最后值得关注的是中国几家互联网代表企业,它们重新进入了增长轨道:京东位列第13位,较去年上升3位;腾讯位列第38位,较去年上升7位;阿里巴巴排位未发生改变,排在第21位。而美团则上升了35位,排在第99位。拼多多排名较去年大幅上升56位,位列第119位,同时盈利超过84亿美元。

财富中国500强排名前五行业
Y 轴
X 轴
  • 60
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 55
    金属产品
  • 37
    房地产
  • 29
    化学品
  • 28
    银行:商业储蓄
  • 27
    车辆与零部件
单位
2024财富中国500强企业名单
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 国家电网有限公司 545947.5 9204.3
2 中国石油化工集团有限公司 429699.7 9393.4
3 中国石油天然气集团有限公司 421713.6 21294.7
4 中国建筑集团有限公司 320430.5 4371.5
5 中国工商银行股份有限公司 222484.2 51417
6 中国建设银行股份有限公司 199826.1 46990
7 鸿海精密工业股份有限公司 197876 4562.9
8 中国农业银行股份有限公司 192398.3 38048.7
9 中国铁路工程集团有限公司 178562.9 2152.5
10 中国银行股份有限公司 172327.6 32758.3
11 中国铁道建筑集团有限公司 160847.4 1701
12 中国宝武钢铁集团有限公司 157216.3 2493.8
13 京东集团股份有限公司 153217.4 3413.8
14 中国平安保险(集团)股份有限公司 145759.1 12100.9
15 中国中化控股有限责任公司 143240 -3666
16 中国移动通信集团有限公司 142832.4 15253.4
17 中国海洋石油集团有限公司 141731.8 14559.2
18 中国人寿保险(集团)公司 139615.9 -841.2
19 中国交通建设集团有限公司 136670.7 1672.3
20 中国五矿集团有限公司 132019.7 766
21 阿里巴巴集团控股有限公司 131337.9 11165.1
22 中国中信集团有限公司 131242.3 4124.6
23 中国华润有限公司 126169.5 3797.5
24 山东能源集团有限公司 122383.2 829.6
25 中国南方电网有限责任公司 118813.5 2342.2
26 恒力集团有限公司 114664.5 980.8
27 中国邮政集团有限公司   112778.5 5884.5
28 国家能源投资集团有限责任公司 112048.7 6339.1
29 厦门建发集团有限公司 110665.6 1057.6
30 上海汽车集团股份有限公司 105195.7 1992.6
31 华为投资控股有限公司 99470.3 12274.4
32 中粮集团有限公司 97765.1 1270.2
33 中国电力建设集团有限公司 97034.9 775.9
34 中国医药集团有限公司 96072.2 1149.5
35 中国第一汽车集团有限公司 89485 2864.2
36 中国电信集团有限公司 87961.5 2150.8
37 浙江荣盛控股集团有限公司 86535.6 74.6
38 腾讯控股有限公司 86028.3 16275.2
39 厦门国贸控股集团有限公司 85818.8 178.9
40 比亚迪股份有限公司 85082 4243.5
41 中国航空工业集团有限公司 82654.1 1644.1
42 物产中大集团股份有限公司 81952.4 510.9
43 交通银行股份有限公司 78757.1 13098.6
44 江西铜业集团有限公司 78243.2 371.2
45 中国人民保险集团股份有限公司 78181.7 3153.2
46 中国兵器工业集团有限公司 76506.9 1933
47 太平洋建设集团有限公司 76433 5035.3
48 陕西煤业化工集团有限责任公司 74776.7 1113.7
49 盛虹控股集团有限公司 74700.8 548.5
50 中国保利集团有限公司 73998.5 988.2
51 山东魏桥创业集团有限公司 73484.4 1192.3
52 招商银行股份有限公司 71514.6 20708.7
53 广州汽车工业集团有限公司 71386.1 345.4
54 浙江吉利控股集团有限公司 70356.8 812.6
55 台积公司 69415.8 27350.4
56 厦门象屿集团有限公司 69286.9 14.5
57 北京汽车集团有限公司 67852.2 328.1
58 万科企业股份有限公司 65789.4 1718.1
59 晋能控股集团有限公司 63639.8 993.6
60 中国铝业集团有限公司 63595.4 876.5
61 兴业银行股份有限公司 59152.3 10893.3
62 中国华能集团有限公司 57890.8 1632.1
63 中国能源建设集团有限公司 57708.1 600
64 东风汽车集团有限公司 57595.9 -391.6
65 浙江恒逸集团有限公司 57468 23.5
66 联想集团有限公司 56863.8 1010.5
67 河钢集团有限公司 56728.3 23.7
68 宁德时代新能源科技股份有限公司 56632.8 6232.5
69 中国电子科技集团有限公司 56083.8 2563
70 国家电力投资集团有限公司 54484.6 1615.8
71 青山控股集团有限公司 53980 1554.2
72 中国远洋海运集团有限公司 53929.6 3584.4
73 美的集团股份有限公司 52789.6 4763.2
74 中国联合网络通信股份有限公司 52632.3 1154.5
75 陕西延长石油(集团)有限责任公司 51525.9 997.3
76 绿地控股集团股份有限公司 50897 -1349.9
77 上海浦东发展银行股份有限公司 50864.5 5184.5
78 金川集团股份有限公司 49900.7 1359.5
79 中国建材集团有限公司 49088.8 198.2
80 中国船舶集团有限公司 48890 2408.4
81 敬业集团有限公司 48120 248.9
82 中国机械工业集团有限公司 46482.2 181.6
83 浙江省交通投资集团有限公司 45772 763.6
84 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 45759.9 3850.3
85 中国华电集团有限公司 45534.1 1909.5
86 苏商建设集团有限公司 45265.4 1142
87 中国兵器装备集团公司 44790.2 1136.8
88 中国民生银行股份有限公司 43553.6 5060.3
89 上海建工集团股份有限公司 43031.1 220.1
90 广州市建筑集团有限公司 42403.2 152
91 紫金矿业集团股份有限公司 41445.6 2983.3
92 深圳市投资控股有限公司 41025.2 1412.5
93 鞍钢集团有限公司 40684.6 -83.1
94 和硕联合科技股份有限公司 40356.8 504.6
95 新希望控股集团有限公司 39988 -93
96 中国核工业集团有限公司 39632.9 1297.4
97 泰康保险集团股份有限公司 39411.6 1786.1
98 江苏沙钢集团有限公司 39241.3 227.7
99 美团公司 39092.5 1957.2
100 奇瑞控股集团有限公司 39091.7 585.7
101 广州工业投资控股集团有限公司 38345.2 150.7
102 小米集团 38276.8 2468.5
103 杭州市实业投资集团有限公司 37398 364.1
104 海尔智家股份有限公司 36928.8 2344.4
105 杭州钢铁集团有限公司 36772.3 197.3
106 上海医药集团股份有限公司 36768.8 532.3
107 山东高速集团有限公司 36743.8 491.6
108 广东省广新控股集团有限公司 36608.9 86
109 顺丰控股股份有限公司 36502.4 1163.2
110 广州医药集团有限公司 36309.8 324
111 中国大唐集团有限公司 36266.4 332.9
112 怡和集团 36049 686
113 海亮集团有限公司 35701.8 32.2
114 中国电子信息产业集团有限公司 35390.9 26.8
115 蜀道投资集团有限责任公司 35379.3 685.9
116 中国中煤能源集团有限公司 35364 2154.2
117 铜陵有色金属集团控股有限公司 35244.5 59.7
118 长江和记实业有限公司 35199.8 3001.7
119 拼多多 34981.1 8479.2
120 广达电脑股份有限公司 34860.2 1274
121 友邦保险控股有限公司 34851 3764
122 中国中车集团有限公司 34519.7 861.5
123 上海德龙钢铁集团有限公司 34399.4 223.3
124 北京建龙重工集团有限公司 34069.6 138.9
125 陕西建工控股集团有限公司 34060.9 352.7
126 台湾中油股份有限公司 33903.7 -656.7
127 通威集团有限公司 33731.3 593.9
128 首钢集团有限公司 33621.3 343.8
129 山西焦煤集团有限责任公司 33533.2 1252.4
130 广西投资集团有限公司 33428.1 68.1
131 湖南钢铁集团有限公司 33344.8 834
132 中国航空油料集团有限公司 32984.2 98.8
133 立讯精密工业股份有限公司 32758.5 1547.2
134 辽宁方大集团实业有限公司 31811.8 57.3
135 安徽海螺集团有限责任公司 30648.9 471.4
136 仁宝电脑工业股份有限公司 30400.1 246.2
137 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 30314.6 115.9
138 潍柴动力股份有限公司 30223.5 1273.3
139 云南省投资控股集团有限公司 29637 65.4
140 国泰金融控股股份有限公司 29254.8 1635.4
141 珠海格力电器股份有限公司 28960.6 4099
142 海信集团控股股份有限公司 28566.2 593.2
143 复星国际有限公司 27997.6 194.8
144 纬创资通股份有限公司 27842.2 368.4
145 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 26312.1 1165.3
146 万洲国际有限公司 26236 629
147 华夏银行股份有限公司 25934.1 3724
148 龙湖集团控股有限公司 25530.6 1815.2
149 中升集团控股有限公司 25326.3 708.8
150 中国化学工程股份有限公司 25313 766.5
151 四川省宜宾五粮液集团有限公司 25011.4 1228.1
152 富邦金融控股股份有限公司 24988.1 2119.9
153 万华化学集团股份有限公司 24771.3 2375.4
154 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 24721.4 892.7
155 京东方科技集团股份有限公司 24655.8 359.8
156 TCL科技集团股份有限公司 24642.1 312.9
157 亨通集团有限公司 24581.8 57.9
158 长城汽车股份有限公司 24467.7 991.9
159 潞安化工集团有限公司 24438.8 1042
160 台塑石化股份有限公司 22881.7 702.9
161 中国南方航空股份有限公司 22591.4 -584.8
162 融创中国控股有限公司 21786.5 -1125.7
163 大联大投资控股股份有限公司 21575.1 260.4
164 贵州茅台酒股份有限公司 21268 10556.9
165 九州通医药集团股份有限公司 21208.6 307.1
166 江苏银行股份有限公司 21125.7 4061.2
167 新奥天然气股份有限公司 20318.9 1001.7
168 上海电气控股集团有限公司 20193.1 36.2
169 中国国际航空股份有限公司 19931.7 -146.7
170 北京银行股份有限公司 19460.5 3619.6
171 文晔科技股份有限公司 19090.7 128.8
172 中国太平保险集团有限责任公司 19014.2 334.1
173 百度集团股份有限公司 19013.2 2869.7
174 中国宏桥集团有限公司 18875.5 1618.9
175 日月光投资控股股份有限公司 18686 1018.7
176 统一企业股份有限公司 18659.9 588.8
177 绿城中国控股有限公司 18559 440.4
178 隆基绿能科技股份有限公司 18292.7 1518.7
179 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 18054.2 59.5
180 浙商银行股份有限公司 18015 2125.7
181 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 17824 1473.1
182 卓尔智联集团有限公司 17698.4 7.2
183 中兴通讯股份有限公司 17551.5 1317.3
184 理想汽车 17495.1 1653.3
185 TCL实业控股股份有限公司 16996.5 156.4
186 神州数码集团股份有限公司 16897.9 165.5
187 新城发展控股有限公司 16875.3 124.2
188 晶科能源股份有限公司 16764.9 1051
189 英业达股份有限公司 16529.1 196.9
190 广东海大集团股份有限公司 16402.6 387.2
191 中国东方航空股份有限公司 16066.9 -1153.8
192 快手科技 16028.6 903.5
193 天合光能股份有限公司 16017.6 781.3
194 宁波银行股份有限公司 15965.5 3607
195 唯品会控股有限公司 15941.9 1146.5
196 江苏省苏豪控股集团有限公司 15915.3 80.3
197 牧原食品股份有限公司 15660.1 -602.2
198 上海银行股份有限公司 15627.9 3184.7
199 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 15609 74.4
200 华硕电脑股份有限公司 15487.7 511.5
201 新紫光集团有限公司 15455.4 -363.9
202 中国再保险(集团)股份有限公司 15453 798.5
203 北京金隅集团股份有限公司 15249.7 3.6
204 网易公司 14615.8 4155.3
205 中国外运股份有限公司 14366.7 596.4
206 中国电气装备集团有限公司 14173.8 338
207 深圳市立业集团有限公司 14090.5 386.3
208 中国蒙牛乳业有限公司 13931.5 679.3
209 歌尔股份有限公司 13924.4 153.7
210 联发科技股份有限公司 13918.5 2471.9
211 特变电工股份有限公司 13872.5 1511.9
212 金地(集团)股份有限公司 13861.1 125.5
213 四川长虹电器股份有限公司 13766.5 97.1
214 浙江浙能电力股份有限公司 13557.4 921
215 南京银行股份有限公司 13319.1 2613.6
216 中国铁塔股份有限公司 13279.6 1377.3
217 徐工集团工程机械股份有限公司 13115.6 752.4
218 浙江省建设投资集团股份有限公司 13081.4 55.3
219 深圳市爱施德股份有限公司 13018.4 92.6
220 安徽建工集团股份有限公司 12889 219.4
221 山东钢铁股份有限公司 12780.4 -56.4
222 温氏食品集团股份有限公司 12702.2 -902.6
223 白银有色集团股份有限公司 12285.4 11.7
224 广东省广物控股集团有限公司 12275 82
225 上海钢联电子商务股份有限公司 12192.6 34
226 远大产业控股股份有限公司 12189.9 -53.3
227 新世界发展有限公司 12161.8 115.1
228 浙江卫星控股股份有限公司 12141.3 276.5
229 周大福珠宝集团有限公司 12094.2 687.8
230 中国重汽(香港)有限公司 12077.4 751.2
231 华勤技术股份有限公司 12054.8 382.4
232 天能动力国际有限公司 11850.3 257.4
233 桐昆集团股份有限公司 11673.6 112.6
234 中国广核电力股份有限公司 11660.7 1514.9
235 汇通达网络股份有限公司 11644.3 63.3
236 北京控股有限公司 11627.5 776.7
237 晶澳太阳能科技股份有限公司 11520.5 994.4
238 大秦铁路股份有限公司 11444.9 1685.2
239 广东省建筑工程集团股份有限公司 11422.6 216.7
240 康师傅控股有限公司 11359.8 440.4
241 越秀地产股份有限公司 11332.1 449.9
242 重药控股股份有限公司 11317.5 92.5
243 柳州钢铁股份有限公司 11253.3 -143
244 协鑫集团有限公司 11198.6 16.3
245 中电控股有限公司 11134.3 850.1
246 永辉超市股份有限公司 11108.9 -187.7
247 中国长江电力股份有限公司 11034 3847.7
248 阳光保险集团股份有限公司 11005.7 528
249 贝壳控股有限公司 10986.7 831.1
250 中国信达资产管理股份有限公司 10759.4 822.3
251 心里程控股集团有限公司 10716.9 476.1
252 济宁能源发展集团有限公司 10711 246.2
253 上海隧道工程股份有限公司 10480.5 415.1
254 三一重工股份有限公司 10455.8 639.5
255 淮北矿业控股股份有限公司 10395.6 879.3
256 美的置业控股有限公司 10391.6 129.1
257 创新新材料科技股份有限公司 10289.8 135.3
258 徽商银行股份有限公司 10278.8 2038.8
259 中国永达汽车服务控股有限公司 10254.8 80.9
260 其亚集团有限公司 10249.4 353.5
261 南京钢铁股份有限公司 10247.3 300.2
262 新华人寿保险股份有限公司 10206.5 1230.6
263 阳光电源股份有限公司 10206.1 1333.4
264 杭州银行股份有限公司 10197.2 2031.8
265 珠海华发实业股份有限公司 10191.1 259.6
266 旭辉控股(集团)有限公司 10147 -1269
267 老凤祥股份有限公司 10090.9 312.8
268 内蒙古包钢钢联股份有限公司 9968 72.8
269 杭州滨江房产集团股份有限公司 9950.6 357.3
270 漳州市九龙江集团有限公司 9947.6 280.6
271 云南云天化股份有限公司 9755.4 638.8
272 创维集团有限公司 9751.2 151
273 渤海银行股份有限公司 9711.3 717.7
274 江苏中南建设集团股份有限公司 9674.5 -747.6
275 中国旅游集团中免股份有限公司 9540.6 959.2
276 中储发展股份有限公司 9501.9 111.1
277 陕西交通控股集团有限公司 9465.6 263.7
278 伟仕佳杰控股有限公司 9438.3 117.8
279 中梁控股集团有限公司 9410 -599.7
280 浙江华友钴业股份有限公司 9366 473.3
281 浪潮电子信息产业股份有限公司 9304.2 251.8
282 深圳前海微众银行股份有限公司 9293.5 1527.8
283 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 9273.2 97.2
284 新鸿基地产发展有限公司 9093.9 3053.7
285 金科地产集团股份有限公司 8933 -1233.5
286 极兔速递环球有限公司 8849.3 -1101
287 苏宁易购集团股份有限公司 8846.7 -577.7
288 安踏体育用品集团有限公司 8808.3 1445.9
289 深圳传音控股股份有限公司 8799.7 782.2
290 新凤鸣集团股份有限公司 8683 153.4
291 中金黄金股份有限公司 8654 420.6
292 闻泰科技股份有限公司 8646.9 166.9
293 天津友发钢管集团股份有限公司 8605.2 80.5
294 东方电气股份有限公司 8571.1 501.5
295 深圳金雅福控股集团有限公司 8476.1 37.1
296 广东电力发展股份有限公司 8434.3 137.7
297 世茂集团控股有限公司 8399.8 -2970.7
298 山东黄金矿业股份有限公司 8373.2 320.3
299 荣盛房地产发展股份有限公司 8328.6 54.4
300 振石控股集团有限公司 8255.2 404.3
301 洛阳国宏投资控股集团有限公司 8242 1541.8
302 广州产业投资控股集团有限公司 8190.3 232.1
303 圆通速递股份有限公司 8148.4 525.8
304 物美科技集团有限公司 8111.9 184.5
305 浙江正泰电器股份有限公司 8087.2 520.7
306 玖龙纸业(控股)有限公司 8015 -336.7
307 国投电力控股股份有限公司 8011.1 947.1
308 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 7962 137.5
309 中原银行股份有限公司 7881.2 455
310 深圳华侨城股份有限公司 7874.4 -917.1
311 宁波均胜电子股份有限公司 7872.1 153
312 蔚来集团 7856.5 -2987.2
313 宏旺控股集团有限公司 7771.8 68.6
314 重庆农村商业银行股份有限公司 7737 1540.1
315 蓝思科技股份有限公司 7697.3 426.8
316 华峰集团有限公司 7669.3 254.6
317 阿特斯太阳能有限公司 7613.6 274.2
318 南京医药股份有限公司 7570 81.6
319 重庆智飞生物制品股份有限公司 7475.1 1139.9
320 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 7432.5 16.5
321 香港铁路有限公司 7278.4 994.3
322 香港中华煤气有限公司 7277 775.3
323 上海农村商业银行股份有限公司 7244.5 1715.2
324 北京国联视讯信息技术股份有限公司 7159.7 201.8
325 大明国际控股有限公司 7142.1 -30.9
326 金风科技股份有限公司 7127.5 188
327 荣晖国际集团有限公司 7073.4 153.4
328 天茂实业集团股份有限公司 7020.4 -92.1
329 惠州亿纬锂能股份有限公司 6891.1 572.1
330 福建三钢闽光股份有限公司 6772.1 -94.3
331 金发科技股份有限公司 6772 44.7
332 欣旺达电子股份有限公司 6761 152
333 北京首都开发股份有限公司 6746.9 -895.4
334 龙光集团有限公司 6662.7 -1262.1
335 中联重科股份有限公司 6649.8 501.5
336 远洋集团控股有限公司 6562.7 -2980.1
337 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6541.9 74.8
338 中国东方集团控股有限公司 6534.6 -22.6
339 中国旭阳集团有限公司 6507.2 121.6
340 长沙银行股份有限公司 6448.1 1054.2
341 中国铁路物资股份有限公司 6366.2 80.7
342 江苏中天科技股份有限公司 6365.9 440.2
343 安徽江淮汽车集团股份有限公司 6359 21.4
344 韵达控股股份有限公司 6354.2 229.6
345 中国银河证券股份有限公司 6351.3 1112.9
346 中国大冶有色金属矿业有限公司 6326.2 -8
347 中芯国际集成电路制造有限公司 6321.6 902.5
348 深圳市天行云供应链有限公司 6318.5 70
349 广东粤海控股集团有限公司 6318.3 130.3
350 重庆建工集团股份有限公司 6315.7 5.3
351 携程集团有限公司 6287.4 1401
352 融信中国控股有限公司 6255.7 -836.2
353 中国电力国际发展有限公司 6252.4 435.7
354 宝胜科技创新股份有限公司 6186.9 4.4
355 中国航发动力股份有限公司 6177.8 200.8
356 国泰君安证券股份有限公司 6145.5 1324.2
357 仁恒置地集团有限公司 6130 -131.9
358 雅居乐集团控股有限公司 6118 -1949.5
359 成都银行股份有限公司 6116.6 1648.6
360 新兴铸管股份有限公司 6109.9 190.8
361 西部矿业股份有限公司 6038.6 394
362 长江实业集团有限公司 6034.4 2214.9
363 农夫山泉股份有限公司 6027.1 1706.3
364 碧桂园服务控股有限公司 6019.3 41.3
365 云南锡业股份有限公司 5983.6 198.9
366 安阳钢铁股份有限公司 5954.2 -219.6
367 海底捞国际控股有限公司 5855.7 635.5
368 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 5842.1 223.3
369 上海华谊集团股份有限公司 5837.8 127.9
370 浙农集团股份有限公司 5783.3 53.8
371 申通快递股份有限公司 5780.8 48.1
372 京沪高速铁路股份有限公司 5746.8 1630.9
373 华东医药股份有限公司 5738.5 401
374 深圳能源集团股份有限公司 5721.6 289
375 天齐锂业股份有限公司 5713.7 1028.1
376 超威动力控股有限公司 5703.3 49.1
377 无锡药明康德新药开发股份有限公司 5698.5 1510.1
378 瑞茂通供应链管理股份有限公司 5663.7 41.6
379 甬金科技集团股份有限公司 5632.5 64
380 山东太阳纸业股份有限公司 5586 435.9
381 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 5573 -148.3
382 厦门钨业股份有限公司 5565.3 226.3
383 无锡市太极实业股份有限公司 5562.3 103.2
384 重庆钢铁股份有限公司 5554 -211.1
385 云南白药集团股份有限公司 5524.8 578.3
386 中国医药健康产业股份有限公司 5484.3 148
387 正荣地产集团有限公司 5477.3 -1196.2
388 中通快递(开曼)有限公司 5427 1235.9
389 北京国际人力资本集团股份有限公司 5411.9 77.4
390 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 5323.7 42
391 河南神火煤电股份有限公司 5314.9 834.2
392 上海国际港务(集团)股份有限公司 5304.5 1865.1
393 江苏国泰国际集团股份有限公司 5252.9 226.6
394 新疆中泰化学股份有限公司 5243.3 -404.7
395 中国铁路通信信号股份有限公司 5238.9 491.2
396 易大宗控股有限公司 5184.2 271.1
397 华泰证券股份有限公司 5166.9 1801.1
398 郑州煤矿机械集团股份有限公司 5145.1 466.3
399 深圳市海王生物工程股份有限公司 5144.5 -238.7
400 广州富力地产股份有限公司 5119.1 -2848.4
401 禾丰食品股份有限公司 5081.1 -64.6
402 建滔集团有限公司 5072.6 263.5
403 华夏幸福基业股份有限公司 5072.1 -851.5
404 赛力斯集团股份有限公司 5063 -346
405 中国国际金融股份有限公司 5007.1 869.6
406 东方日升新能源股份有限公司 4990.2 192.6
407 邯郸正大制管集团股份有限公司 4978.2 33.9
408 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 4934.4 1636.1
409 雅迪集团控股有限公司 4910.5 372.9
410 江苏国信股份有限公司 4883.6 264.2
411 中伟新材料股份有限公司 4841.4 275
412 陆金所控股有限公司 4838.9 125.3
413 金辉控股(集团)有限公司 4837.9 -82.1
414 广东领益智造股份有限公司 4820.3 289.7
415 青岛啤酒股份有限公司 4793.8 602.9
416 华新水泥股份有限公司 4768.5 390.2
417 渤海租赁股份有限公司 4756.9 181
418 CWT International Limited 4755 5
419 苏州东山精密制造股份有限公司 4753.5 277.5
420 东方国际创业股份有限公司 4752.9 38.4
421 传化智联股份有限公司 4751.6 83.5
422 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 4731.7 334.9
423 河北建设集团股份有限公司 4731.2 24.2
424 北京大北农科技集团股份有限公司 4716.7 -307.1
425 江铃汽车股份有限公司 4685.2 208.4
426 福耀玻璃工业集团股份有限公司 4684.3 795.1
427 江苏洋河酒厂股份有限公司 4679.4 1414.8
428 海通证券股份有限公司 4664.4 142.4
429 北京京能电力股份有限公司 4644.3 124.1
430 电讯盈科有限公司 4642.7 -60.2
431 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 4636.5 321.1
432 江西赣锋锂业集团股份有限公司 4635 703.8
433 湖南博深实业集团有限公司 4615.5 375.3
434 浙江大华技术股份有限公司 4551.1 1039.9
435 河南豫光金铅股份有限公司 4540.8 82.1
436 广发证券股份有限公司 4533.4 985.7
437 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 4529.6 464.3
438 浙江英特集团股份有限公司 4527.6 69
439 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 4510.2 1474.5
440 爱奇艺有限公司 4502.3 272
441 舜宇光学科技(集团)有限公司 4475.3 155.3
442 国轩高科股份有限公司 4464.6 132.6
443 平顶山天安煤业股份有限公司 4458.3 565.4
444 石药集团有限公司 4442.6 829.7
445 贵阳银行股份有限公司 4402.8 785.7
446 烽火通信科技股份有限公司 4397.3 71.4
447 合生创展集团有限公司 4380.2 373.3
448 深圳市燃气集团股份有限公司 4368.9 203.4
449 重庆银行股份有限公司 4365.3 696.4
450 中国联塑集团控股有限公司 4360.4 334.5
451 中国宝安集团股份有限公司 4337.6 106.9
452 小鹏汽车有限公司 4333.3 -1465.7
453 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 4316 410.2
454 格林美股份有限公司 4312.4 132
455 上海百联集团股份有限公司 4311.1 56.4
456 深圳市汇川技术股份有限公司 4297.1 669.8
457 泸州老窖股份有限公司 4270.7 1871.2
458 永泰能源集团股份有限公司 4254.7 320.1
459 天地科技股份有限公司 4227.5 333.1
460 众安在线财产保险股份有限公司 4193.2 576
461 江苏长电科技股份有限公司 4189.9 207.8
462 上海实业控股有限公司 4176.6 437.3
463 山鹰国际控股股份公司 4143.6 22.1
464 哈尔滨电气股份有限公司 4131.9 81.2
465 申能股份有限公司 4116.5 488.6
466 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 4115.7 798.2
467 浙江正凯集团有限公司 4111.6 31.8
468 天山铝业集团股份有限公司 4092.9 311.5
469 滔搏国际控股有限公司 4087.1 312.6
470 山东南山铝业股份有限公司 4074.4 490.7
471 先导科技集团有限公司 4038.3 124.7
472 中国美东汽车控股有限公司 4033.6 19.8
473 山西华阳集团新能股份有限公司 4028.4 731.6
474 广州珠江实业集团 3972.9 10.9
475 湖北兴发化工集团股份有限公司 3970.1 194.8
476 阜丰集团有限公司 3956.2 444.1
477 安徽省皖能股份有限公司 3936.4 201.9
478 明阳智慧能源集团股份公司 3935.3 52.6
479 梅花生物科技集团股份有限公司 3921.4 449.3
480 李宁有限公司 3898.5 450.2
481 中国奥园集团股份有限公司 3889.3 -1346.7
482 广西柳工机械股份有限公司 3887.3 122.6
483 淮河能源(集团)股份有限公司 3861.1 118.6
484 山东华鲁恒升化工股份有限公司 3850.7 505.1
485 上海龙旗科技股份有限公司 3840.1 85.5
486 上海爱旭新能源股份有限公司 3838 106.9
487 东华能源股份有限公司 3831.4 21.3
488 宇通客车股份有限公司 3819.9 256.7
489 中创新航科技集团股份有限公司 3814.8 41.6
490 深圳市天健(集团)股份有限公司 3813.9 214.3
491 唐人神集团股份有限公司 3806.8 -215.5
492 郑州银行股份有限公司 3796.6 261.3
493 龙佰集团股份有限公司 3784.9 455.8
494 新濠国际发展有限公司 3772.1 -222.8
495 国银金融租赁股份有限公司 3765.3 586.2
496 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 3758.7 -181
497 合盛硅业股份有限公司 3755.2 370.5
498 江西九丰能源股份有限公司 3752.7 184.5
499 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 3741.3 1014.4
500 光明乳业股份有限公司 3741.3 136.6
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
2023胡润中国民营企业500强 2023胡润中国500强名单(非国有企业)
胡润研究院发布了2023胡润中国500强榜单,榜单按照企业市值或估值进行排名,列出了中国500强非国有企业,这是其连续第五次发布。台积电价值上涨8800亿,达3.7万亿元,蝉联中国民营企业500强榜首,腾讯价值上涨3700亿,以2.85万亿元继续排名第二,阿里巴巴价值上涨700亿,以1.57万亿元继续排名第三。下面一起来看2023胡润中国500强名单详情。
上海中国500强企业名单 上海有哪些中国企业500强 历年中国500强上海企业名单
在中国企业联合会、中国企业家协会发布的中国企业500强名单中,上海的宝武钢铁、上汽集团、中远海运、交通银行、太平洋保险、绿地控股、浦发银行、上海医药集团、上海建工集团、东方航空等名企常年榜上有名。本篇文章,小编整理了历年中国500强上海企业名单,快来看看上海有哪些中国企业500强吧!
