2022年中国城市会展业竞争力指数排名发布 2022中国会展城市实力排行榜一览

本文章由注册用户 展览速递 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
中国会展经济研究会主办的2023中国会展城市产业合作大会暨会展城市竞争力指数发布会在成都举办,会上发布了《2022年中国城市会展业竞争力指数报告》。《报告》显示,广州、北京、深圳、成都、上海、杭州、南京、长沙、武汉、重庆位列中国城市会展业竞争力指数总排名榜前十。下面小编已经把榜单整理出来,一起看看中国城市会展实力排名是怎样的吧。
2022中国会展城市竞争力排名解读
美食

据悉,中国城市会展业竞争力指数于2016年起已持续发布7届,在业界具有较大影响力。

2022年中国城市会展业竞争力指数采集到符合统计标准的有效样本城市105个,其中包括4个直辖市、5个计划单列市、10个副省级城市、16个省会城市以及70个地级市与县域城市。该指数围绕会展产业专业竞争力、会展企业竞争力、会展基础设施竞争力、城市宏观环境竞争力、会展综合服务竞争力等五大维度,衡量全国105个样本城市的会展竞争力发展状况与潜力,全面地反映城市会展业发展的产业活力、产业韧性。

最终,依据计算公式和采集到的原始数据,测算出105个样本城市2022年城市会展业竞争力的指数结果,并按照直辖市、计划单列市、副省级城市、省会城市以及地级市与县域市的五大类别分别展开排列,并发布了2022年中国城市会展业竞争力指数总排名榜。

2022中国城市会展业竞争力指数总排名
排名 城市 产业竞争力 企业竞争力 基础设施竞争力 宏观环境竞争力 综合服务竞争力 竞争力指数
1 广州 79.113 28.395 81.964 78.884 72.461 68.532
2 北京 31.533 78.000 88.988 88.035 51.607 62.705
3 深圳 55.833 30.188 73.868 84.760 38.156 57.972
4 成都 52.975 22.446 69.784 77.115 56.435 54.931
5 上海 34.116 25.883 90.000 90.086 60.455 54.684
6 杭州 33.151 22.479 65.820 78.240 46.779 46.919
7 南京 44.884 14.296 49.452 65.828 34.584 43.429
8 长沙 44.598 17.779 48.319 59.398 36.052 42.451
9 武汉 42.942 10.567 40.980 64.786 33.675 40.805
10 重庆 33.218 17.617 40.806 74.333 23.727 38.186
11 青岛 43.473 13.257 43.493 58.476 11.597 37.995
12 厦门 31.686 19.573 48.100 60.369 30.091 37.916
13 济南 29.584 18.666 38.625 52.242 23.000 34.310
14 沈阳 36.184 16.189 20.713 44.977 29.919 32.210
15 郑州 30.394 18.138 24.679 42.439 30.727 30.416
16 西安 19.138 10.426 39.040 54.194 25.104 28.746
17 天津 13.623 10.405 27.510 54.481 28.529 26.073
18 合肥 16.565 7.668 28.256 49.523 21.325 24.670
19 佛山 19.090 3.146 48.103 45.460 11.000 24.586
20 苏州 12.648 11.854 35.101 42.726 14.662 22.455
21 南昌 18.937 5.209 21.026 31.548 21.932 19.853
22 宁波 15.914 6.419 22.024 37.236 15.636 19.929
23 长春 13.464 3.195 22.925 40.895 18.818 19.749
24 哈尔滨 14.936 5.370 27.344 30.535 28.685 19.538
25 海口 13.785 5.381 14.458 39.100 22.260 19.348
26 贵阳 14.661 6.895 28.262 31.663 18.273 19.079
27 南宁 12.420 10.951 23.475 30.344 25.935 19.064
28 昆明 9.091 5.844 33.656 37.035 12.740 18.249
29 福州 12.217 7.024 20.003 31.344 26.273 18.144
30 大连 11.979 2.845 21.074 34.813 11.961 16.769
31 太原 3.590 4.554 39.783 29.774 16.506 15.240
32 无锡 5.348 4.237 26.429 36.207 6.688 15.083
33 石家庄 6.014 4.593 25.515 28.880 20.987 14.894
34 东莞 12.101 1.226 32.377 25.384 13.286 14.393
35 珠海 4.613 3.867 30.442 30.672 11.429 14.243
36 烟台 6.456 2.903 24.027 24.426 8.182 12.168
37 乌鲁木齐 9.549 6.690 7.130 21.748 10.403 11.870
38 潍坊 9.010 3.657 38.852 14.648 3.455 11.778
39 呼和浩特 8.361 6.367 20.738 15.410 10.247 11.751
40 南通 4.699 2.917 21.238 26.202 0.182 10.921
41 温州 7.562 1.067 18.422 21.477 4.377 10.509
42 常州 3.081 1.026 14.469 26.383 4.377 9.764
43 临沂 9.691 3.264 11.800 12.051 9.091 9.147
44 徐州 2.966 3.010 20.510 18.443 4.896 8.791
45 兰州 4.784 3.169 12.911 15.538 12.896 8.773
46 宜宾 6.600 1.162 24.518 10.638 6.429 8.297
47 三亚 2.705 1.071 20.260 16.329 9.831 8.252
48 义乌 4.956 1.403 7.855 17.934 4.468 7.731
49 绍兴 2.495 1.128 12.015 18.826 6.922 7.699
50 扬州 0.892 1.403 11.945 21.179 5.351 7.617
51 东营 3.965 1.177 12.173 16.546 3.662 7.343
52 泸州 4.602 0.867 20.692 8.800 11.987 7.252
53 泰州 2.264 2.597 12.003 17.963 2.325 7.235
54 九江 3.785 1.718 23.400 11.347 2.143 7.060
55 宿迁 1.789 1.623 13.410 18.789 0.000 6.989
56 绵阳 1.541 1.389 23.696 11.412 9.065 6.946
57 淄博 4.700 2.676 13.470 12.070 3.545 6.899
58 银川 4.372 1.312 7.008 13.194 10.481 6.840
59 榆林 0.918 1.224 5.062 21.764 2.143 6.728
60 嘉兴 0.874 1.436 14.443 16.955 4.286 6.705
61 中山 3.684 3.051 13.099 10.272 8.558 6.633
62 桂林 1.022 1.615 20.249 8.255 15.468 6.316
63 菏泽 2.125 1.203 25.978 8.955 4.377 6.259
64 柳州 5.516 2.582 12.473 9.679 1.273 6.241
65 台州 1.339 0.753 16.546 14.807 2.325 6.208
66 威海 1.738 1.194 11.056 13.620 5.351 5.893
67 淮安 1.233 1.643 15.169 14.054 0.909 5.881
68 芜湖 1.155 0.414 12.819 14.580 4.377 5.851
69 信阳 1.259 1.782 26.701 7.806 4.000 5.819
70 镇江 0.810 1.080 9.241 17.250 0.000 5.736
71 广元 2.930 0.349 26.039 5.193 6.429 5.640
72 廊坊 1.336 0.811 17.062 8.983 6.377 5.220
73 德阳 1.150 1.158 13.485 9.253 9.208 5.217
74 邯郸 1.181 0.218 19.653 9.010 5.013 5.176
75 泰安 2.528 2.138 16.932 8.146 0.182 5.060
76 连云港 0.510 1.380 13.984 11.715 2.234 5.005
77 宜春 5.050 0.376 7.682 9.554 0.000 4.999
78 沧州 1.011 0.505 18.891 9.668 2.325 4.993
79 西宁 1.754 2.004 7.727 9.380 7.130 4.845
80 日照 2.040 2.153 12.671 8.799 2.143 4.826
81 黄石 5.912 0.000 4.791 8.595 0.000 4.697
82 吉安 5.258 0.775 5.854 8.094 0.000 4.604
83 攀枝花 1.630 0.599 5.192 9.881 6.429 4.323
84 赣州 4.217 0.000 4.791 9.413 0.000 4.308
85 永康 1.547 0.369 11.488 9.171 0.091 4.066
86 上饶 3.269 1.204 3.377 7.956 0.000 3.712
87 萍乡 2.800 0.821 10.665 5.991 0.000 3.708
88 德清 0.912 0.215 4.024 11.365 0.000 3.606
89 内江 0.347 0.888 15.186 4.993 4.805 3.546
90 安庆 1.955 0.978 4.435 8.427 0.182 3.448
91 南充 0.798 1.080 4.435 7.343 6.429 3.418
92 景德镇 1.553 0.372 9.430 6.911 0.000 3.289
93 承德 1.615 0.833 3.810 6.189 3.273 2.987
94 海宁 0.390 0.227 3.442 9.587 0.000 2.923
95 枣庄 0.495 0.679 9.796 6.295 0.182 2.881
96 眉山 0.678 0.437 3.747 5.942 6.429 2.828
97 大理 0.378 0.340 7.744 6.798 0.000 2.674
98 漯河 0.543 0 4.791 7.935 0.000 2.653
99 怀化 1.706 0.893 5.021 5.380 0.000 2.623
100 巴彦淖尔 0.402 0.162 6.118 6.473 0.091 2.412
101 瑞安 0.631 0.103 3.206 7.049 0.091 2.334
102 恩施 0.498 0.377 6.000 5.252 0.091 2.172
103 杨凌 1.451 0.094 3.485 4.857 0.091 2.098
104 玉林 0.511 0.284 2.522 5.459 2.234 2.076
105 衡水 0.746 0.578 2.968 5.281 0.000 1.994
直辖市2022年城市会展业竞争力指数排名
排名 城市 产业竞争力 企业竞争力 基础设施竞争力 宏观环境竞争力 综合服务竞争力 竞争力指数
1 北京 31.533 78.000 88.988 88.035 51.607 62.705
2 上海 34.116 25.883 90.000 90.086 60.455 54.684
3 重庆 33.218 17.617 40.806 74.333 23.727 38.186
4 天津 13.623 10.405 27.510 54.481 28.529 26.073
计划单列城市2022年会展业竞争力指数排名
排名 城市 产业竞争力 企业竞争力 基础设施竞争力 宏观环境竞争力 综合服务竞争力 竞争力指数
1 深圳 55.833 30.188 73.868 84.760 38.156 57.972
2 青岛 43.473 13.257 43.493 58.476 11.597 37.995
3 厦门 31.686 19.573 48.100 60.369 30.091 37.916
4 宁波 15.914 6.419 22.024 37.236 15.636 19.929
5 大连 11.979 2.845 21.074 34.813 11.961 16.769
副省级城市2022年会展业竞争力指数排名
排名 城市 产业竞争力 企业竞争力 基础设施竞争力 宏观环境竞争力 综合服务竞争力 竞争力指数
1 广州 79.113 28.395 81.964 78.884 72.461 68.532
2 成都 52.975 22.446 69.784 77.115 56.435 54.931
3 杭州 33.151 22.479 65.820 78.240 46.779 46.919
4 南京 44.884 14.296 49.452 65.828 34.584 43.429
5 武汉 42.942 10.567 40.980 64.786 33.675 40.805
6 济南 29.584 18.666 38.625 52.242 23.000 34.310
7 沈阳 36.184 16.189 20.713 44.977 29.919 32.210
8 西安 19.138 10.426 39.040 54.194 25.104 28.746
9 长春 13.464 3.195 22.925 40.895 18.818 19.749
10 哈尔滨 14.936 5.370 27.344 30.535 28.685 19.538
省会城市2022年城市会展业竞争力指数排名
排名 城市 产业竞争力 企业竞争力 基础设施竞争力 宏观环境竞争力 综合服务竞争力 竞争力指数
1 长沙 44.598 17.779 48.319 59.398 36.052 42.451
2 郑州 30.394 18.138 24.679 42.439 30.727 30.416
3 合肥 16.565 7.668 28.256 49.523 21.325 24.670
4 南昌 18.937 5.209 21.026 31.548 21.932 19.853
5 海口 13.785 5.381 14.458 39.100 22.260 19.348
6 贵阳 14.661 6.895 28.262 31.663 18.273 19.079
7 南宁 12.420 10.951 23.475 30.344 25.935 19.064
8 昆明 9.091 5.844 33.656 37.035 12.740 18.249
9 福州 12.217 7.024 20.003 31.344 26.273 18.144
10 太原 3.590 4.554 39.783 29.774 16.506 15.240
11 石家庄 6.014 4.593 25.515 28.880 20.987 14.894
12 乌鲁木齐 9.549 6.690 7.130 21.748 10.403 11.870
13 呼和浩特 8.361 6.367 20.738 15.410 10.247 11.751
14 兰州 4.784 3.169 12.911 15.538 12.896 8.773
15 银川 4.372 1.312 7.008 13.194 10.481 6.840
16 西宁 1.754 2.004 7.727 9.380 7.130 4.845
地级市与县域市2022年会展业竞争力指数排名
排名 城市 产业竞争力 企业竞争力 基础设施竞争力 宏观环境竞争力 综合服务竞争力 竞争力指数
1 佛山 19.090 3.146 48.103 45.460 11.000 24.586
2 苏州 12.648 11.854 35.101 42.726 14.662 22.455
3 无锡 5.348 4.237 26.429 36.207 6.688 15.083
4 东莞 12.101 1.226 32.377 25.384 13.286 14.393
5 珠海 4.613 3.867 30.442 30.672 11.429 14.243
6 烟台 6.456 2.903 24.027 24.426 8.182 12.168
7 潍坊 9.010 3.657 38.852 14.648 3.455 11.778
8 南通 4.699 2.917 21.238 26.202 0.182 10.921
9 温州 7.562 1.067 18.422 21.477 4.377 10.509
10 常州 3.081 1.026 14.469 26.383 4.377 9.764
11 临沂 9.691 3.264 11.800 12.051 9.091 9.147
12 徐州 2.966 3.010 20.510 18.443 4.896 8.791
13 宜宾 6.600 1.162 24.518 10.638 6.429 8.297
14 三亚 2.705 1.071 20.260 16.329 9.831 8.252
15 义乌 4.956 1.403 7.855 17.934 4.468 7.731
16 绍兴 2.495 1.128 12.015 18.826 6.922 7.699
17 扬州 0.892 1.403 11.945 21.179 5.351 7.617
18 东营 3.965 1.177 12.173 16.546 3.662 7.343
19 泸州 4.602 0.867 20.692 8.800 11.987 7.252
20 泰州 2.264 2.597 12.003 17.963 2.325 7.235
21 九江 3.785 1.718 23.400 11.347 2.143 7.060
22 宿迁 1.789 1.623 13.410 18.789 0.000 6.989
23 绵阳 1.541 1.389 23.696 11.412 9.065 6.946
24 淄博 4.700 2.676 13.470 12.070 3.545 6.899
25 榆林 0.918 1.224 5.062 21.764 2.143 6.728
26 嘉兴 0.874 1.436 14.443 16.955 4.286 6.705
27 中山 3.684 3.051 13.099 10.272 8.558 6.633
28 桂林 1.022 1.615 20.249 8.255 15.468 6.316
29 菏泽 2.125 1.203 25.978 8.955 4.377 6.259
30 柳州 5.516 2.582 12.473 9.679 1.273 6.241
31 台州 1.339 0.753 16.546 14.807 2.325 6.208
32 威海 1.738 1.194 11.056 13.620 5.351 5.893
33 淮安 1.233 1.643 15.169 14.054 0.909 5.881
34 芜湖 1.155 0.414 12.819 14.580 4.377 5.851
35 信阳 1.259 1.782 26.701 7.806 4.000 5.819
36 镇江 0.810 1.080 9.241 17.250 0.000 5.736
37 广元 2.930 0.349 26.039 5.193 6.429 5.640
38 廊坊 1.336 0.811 17.062 8.983 6.377 5.220
39 德阳 1.150 1.158 13.485 9.253 9.208 5.217
40 邯郸 1.181 0.218 19.653 9.010 5.013 5.176
41 泰安 2.528 2.138 16.932 8.146 0.182 5.060
42 连云港 0.510 1.380 13.984 11.715 2.234 5.005
43 宜春 5.050 0.376 7.682 9.554 0.000 4.999
44 沧州 1.011 0.505 18.891 9.668 2.325 4.993
45 日照 2.040 2.153 12.671 8.799 2.143 4.826
46 黄石 5.912 0.000 4.791 8.595 0.000 4.697
47 吉安 5.258 0.775 5.854 8.094 0.000 4.604
48 攀枝花 1.630 0.599 5.192 9.881 6.429 4.323
49 赣州 4.217 0.000 4.791 9.413 0.000 4.308
50 永康 1.547 0.369 11.488 9.171 0.091 4.066
51 上饶 3.269 1.204 3.377 7.956 0.000 3.712
52 萍乡 2.800 0.821 10.665 5.991 0.000 3.708
53 德清 0.912 0.215 4.024 11.365 0.000 3.606
54 内江 0.347 0.888 15.186 4.993 4.805 3.546
55 安庆 1.955 0.978 4.435 8.427 0.182 3.448
56 南充 0.798 1.080 4.435 7.343 6.429 3.418
57 景德镇 1.553 0.372 9.430 6.911 0.000 3.289
58 承德 1.615 0.833 3.810 6.189 3.273 2.987
59 海宁 0.390 0.227 3.442 9.587 0.000 2.923
60 枣庄 0.495 0.679 9.796 6.295 0.182 2.881
61 眉山 0.678 0.437 3.747 5.942 6.429 2.828
62 大理 0.378 0.340 7.744 6.798 0.000 2.674
63 漯河 0.543 0.000 4.791 7.935 0.000 2.653
64 怀化 1.706 0.893 5.021 5.380 0.000 2.623
65 巴彦淖尔 0.402 0.162 6.118 6.473 0.091 2.412
66 瑞安 0.631 0.103 3.206 7.049 0.091 2.334
67 恩施 0.498 0.377 6.000 5.252 0.091 2.172
68 杨凌 1.451 0.094 3.485 4.857 0.091 2.098
69 玉林 0.511 0.284 2.522 5.459 2.234 2.076
70 衡水 0.746 0.578 2.968 5.281 0.000 1.994
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
世界十大移民城市 全球移民最多的城市盘点
移民扩大了人类生存空间,促进了生产地理空间的扩大,人类文明的传播,人种、民族的同化、融合,社会、经济、文化的发展。世界有些城市基本是有移民组成,全球移民最多的城市有伦敦,纽约,悉尼,多伦多,墨尔本,洛杉矶,新加坡,迪拜等,下面本文就盘点了全球十大移民城市,世界移民最多的城市有哪些。
世界国家 十大 ★★★
1w+ 170
【中国城市大数据】城市排行榜_GDP_人口_房价_上市公司_工资_面积
一个城市的发展情况如何?国内各大城市综合实力排名是怎样的?大数据最能直接反映。本文MAIGOO编辑就为大家整理了各大城市的GDP、人均GDP、人口数量、人均消费能力、房价、工资水平、上市公司数量、高校数量、面积、气温等数据排行榜,能让大家通过这些数据区了解一个城市的真实发展水平。
城市榜 重点城市/都市圈 ★★★★
1.4w+ 145
海绵城市有多少个 全国海绵城市试点城市名单汇总
海绵城市又被成为水弹性城市,其核心是从生态系统服务出发,通过跨尺度构建水生态基础设施,并结合多类具体技术建设水生态基础设施。推进海绵城市建设,不仅是推动低碳城市发展,智慧城市形成的创新表现,也可以有效缓解了城市热岛效应,让城市路面不再发热。下面是全国海绵城市试点城市名单。
中国省会城市、正省级城市、副省级城市、直辖市、计划单列市有什么区别?哪个级别高?
中国城市行政等级是国家规定的权威城市等级,在城市行政级别上分为4个层次:正省级城市,副省级城市,计划单列市,准副省级城市(省会城市和直辖市包括这4个行政级别之中)。行政级别最高的是4座正省级城市,数量最多的是省会城市,共计28座,下面来看看省会城市有哪些,中国直辖市和计划单列市都有什么区别。
中国十大高温城市 2024年国内最热的城市 中国火炉城市排行
2024年全国平均气温达到23.24℃,为史上最热,南方地区高温影响范围广、持续时间长、极端性强,那么,2024年中国最热的城市有哪些?MAIGOO小编为大家盘点2024年中国十大火炉城市,其中,吐鲁番市2024年6月-8月出现高温天气天数为83天,成为2024年中国最热的城市。而丽水市、杭州市、金华市、重庆市、衢州市、鹰潭市、上海市、宜昌市、赣州市等城市也上榜,一起来看看吧。
中国 城市/地区地域 ★★★
1641