研究声明:世界上最富有的十大国家排行榜,是MAIGOO网小编根据国际货币基金组织世界经济展望数据库2021年4月公布的各国人均GDP排序,并综合参考互联网相关排行榜/榜单进行推荐。
排序 | 国家 | 人均gdp(国际美元) | 排序 | 国家 | 人均gdp(美元) |
1 | 卢森堡 | 122740 | 1 | 卢森堡 | 131782 |
2 | 新加坡 | 102742 | 2 | 瑞士 | 94696 |
3 | 爱尔兰 | 99239 | 3 | 爱尔兰 | 94556 |
4 | 卡塔尔 | 97262 | 4 | 挪威 | 81995 |
5 | 瑞士 | 75880 | 5 | 美国 | 68309 |
6 | 挪威 | 69171 | 6 | 丹麦 | 67218 |
7 | 美国 | 68309 | 7 | 冰岛 | 65273 |
8 | 文莱达鲁萨兰国 | 64405 | 8 | 新加坡 | 64103 |
9 | 圣马力诺 | 61508 | 9 | 澳大利亚 | 62723 |
10 | 丹麦 | 61478 | 10 | 卡塔尔 | 59143 |
11 | 荷兰 | 60461 | 11 | 瑞典 | 58977 |
12 | 阿拉伯联合酋长国 | 59844 | 12 | 荷兰 | 58003 |
13 | 冰岛 | 58151 | 13 | 芬兰 | 54330 |
14 | 奥地利 | 57891 | 14 | 奥地利 | 53859 |
15 | 德国 | 56956 | 15 | 德国 | 51860 |
16 | 瑞典 | 55566 | 16 | 比利时 | 50103 |
17 | 澳大利亚 | 54891 | 17 | 圣马力诺 | 49765 |
18 | 比利时 | 53973 | 18 | 加拿大 | 49222 |
19 | 芬兰 | 51867 | 19 | 以色列 | 47602 |
20 | 加拿大 | 51713 | 20 | 新西兰 | 47499 |
研究声明:世界上最富有的十大国家排行榜,是MAIGOO网小编根据国际货币基金组织世界经济展望数据库2021年4月公布的各国人均GDP排序,并综合参考互联网相关排行榜/榜单进行推荐。