截至2024年4月1日,全国已有广东、重庆、山东、江苏、四川、河北、浙江、安徽、广西等共31个地区公布了2023年的人口数据。与上一年相比,广东、江苏、浙江、贵州、新疆、上海、台湾、北京、天津、海南、香港、澳门2023年实现了人口正增长,分别增长49.2万人、11万人、50万人、9万人、11万人、11.56万人、15.5802万人、1.5万人、1万人、16.19万人、16.99万人、1.09万人。北京、上海、天津则在2023年扭转了过去人口流失的态势,常住人口增量由负转正。
从机械增长来看(扣除人口自然增长之后的数据),浙江、江苏、四川、辽宁、安徽、吉林在2023年实现了人口净流入,分别流入55.7万人、34.02万人、20.1万人、8.6万人、6.92万人、4.34万人;其中,东北地区的辽宁和吉林在去年首次扭转了长达十多年的人口流出局面,分别流入8.6万人和4.34万人。值得关注的是,2011年以来,吉林流出人口一直大于流入人口,而辽宁2012年以来也一直面临人口流出,两地在2023年首次扭转了长达十多年的人口净流出局面。
常住人口排行 | 省级行政区 | 2023年 | 2022年 |
* | 总人口 | 144127.7242 | 144302.064 |
1 | 广东省 | 12706 | 12656.8 |
2 | 山东省 | 10122.97 | 10162.79 |
3 | 河南省 | 9815 | 9872 |
4 | 江苏省 | 8526 | 8515 |
5 | 四川省 | 8368 | 8374 |
6 | 河北省 | 7393 | 7420 |
7 | 湖南省 | 6568 | 6604 |
8 | 浙江省 | 6627 | 6577 |
9 | 安徽省 | 6121 | 6127 |
10 | 湖北省 | 5838 | 5844 |
11 | 广西壮族自治区 | 5027 | 5047 |
12 | 云南省 | 4673 | 4693 |
13 | 江西省 | 4515.01 | 4527.98 |
14 | 辽宁省 | 4182 | 4197 |
15 | 福建省 | 4183 | 4188 |
16 | 陕西省 | 3952 | 3956 |
17 | 贵州省 | 3865 | 3856 |
18 | 山西省 | 3465.99 | 3481.35 |
19 | 重庆市 | 3191.43 | 3213.3 |
20 | 黑龙江省 | 3062 | 3099 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 2598 | 2587 |
22 | 甘肃省 | 2465.48 | 2492 |
23 | 上海市 | 2487.45 | 2475.89 |
24 | 内蒙古自治区 | 2396 | 2401.17 |
25 | 吉林省 | 2339.41 | 2347.69 |
26 | 台湾省 | 2342.0442 | 2326.464 |
27 | 北京市 | 2185.8 | 2184.3 |
28 | 天津市 | 1364 | 1363 |
29 | 海南省 | 1043.21 | 1027.02 |
30 | 香港特别行政区 | 750.31 | 733.32 |
31 | 宁夏回族自治区 | 729 | 728 |
32 | 青海省 | 594 | 595 |
33 | 西藏自治区 | 365 | 364 |
34 | 澳门特别行政区 | 68.37 | 67.28 |
单位:万人/年
注:以上表格内的常住人口数为人口抽样数据。另外,表格内的全国总人口数包括港澳台地区人口数量。数据统计时间截至2023年末。“未发布”代表该地区官方暂未公布2023年末人口数据,Maigoo小编后期会持续更新,最新数据以官方公布为准。