从营业收入来看,2019的上海百强企业营收总额达到69081亿元,增长8103亿元,增长率13.29%,平均每家企业营业收入达到691亿元。据统计,总共有21家企业营收超过1000亿元,有50家企业营收在100-1000亿元之间。
从资产总额来看,上海百强企业的总资产规模首次突破30万亿,达到302818亿元。其中,28家企业总资产在1000亿元以上,45家企业总资产在100-1000亿元之间。
从净利润来看,2019上海百强企业全年净利润4433亿元,增长452元,增速11.37%,盈利水平继续呈现上升势头。
序号 | 企业名称 | 2018年企业收入(万元) | 区域 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 90219406 | 静安 |
2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 43862002 | 浦东 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 43404600 | 浦东 |
4 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 35436300 | 浦东 |
5 | 绿地控股集团有限公司 | 34842646 | 黄浦 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33438200 | 黄浦 |
7 | 上海万科企业有限公司 | 20982883 | 闵行 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 20427846 | 浦东 |
9 | 上海建工集团股份有限公司 | 17054578 | 浦东 |
10 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 16707352 | 浦东 |
11 | 上海医药集团股份有限公司 | 15908440 | 黄浦 |
12 | 光明食品(集团)有限公司 | 15800752 | 徐汇 |
13 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 15434403 | 浦东 |
14 | 太平人寿保险有限公司 | 14105051 | 浦东 |
15 | 中国东方航空集团有限责任公司 | 12794870 | 闵行 |
16 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12775644 | 杨浦 |
17 | 上海电气(集团)总公司 | 11452758 | 黄浦 |
18 | 东方国际(集团)有限公司 | 11147934 | 长宁 |
19 | 复星国际有限公司 | 10935164 | 黄浦 |
20 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 | 金山 |
21 | 上海均和集团有限公司 | 10404361 | 浦东 |
22 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605509 | 宝山 |
23 | 国网上海市电力公司 | 9091352 | 浦东 |
24 | 上海银行股份有限公司 | 8982805 | 浦东 |
25 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6951800 | 浦东 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 51 | 上海申龙客车有限公司 |
2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 52 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
3 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 53 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 |
4 | 上海医药集团股份有限公司 | 54 | 上海合全药业股份有限公司 |
5 | 光明食品(集团)有限公司 | 55 | 上海双鹿上菱企业集团有限公司 |
6 | 上海烟草集团有限责任公司 | 56 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 |
7 | 上海电气(集团)总公司 | 57 | 上海高桥电缆集团有限公司 |
8 | 复星国际有限公司 | 58 | 上海界龙集团有限公司 |
9 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 59 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
10 | 上海华谊(集团)公司 | 60 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
11 | 中运富通控股集团有限公司 | 61 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 |
12 | 老凤祥股份有限公司 | 62 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
13 | 上海仪电(集团)有限公司 | 63 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
14 | 环旭电子股份有限公司 | 64 | 上海东富龙科技股份有限公司 |
15 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 65 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
16 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 66 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 |
17 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 67 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
18 | 奥盛集团有限公司 | 68 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
19 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 69 | 柯马(上海)工程有限公司 |
20 | 致达控股集团有限公司 | 70 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 |
21 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 71 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
22 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 72 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 |
23 | 上海鑫冶铜业有限公司 | 73 | 上海海得控制系统股份有限公司 |
24 | 上海源耀生物股份有限公司 | 74 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 |
25 | 上海外高桥造船有限公司 | 75 | 上海南大集团有限公司 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 交通银行股份有限公司 | 51 | 亿达中国控股有限公司 |
2 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 52 | 上海申华控股股份有限公司 |
3 | 绿地控股集团股份有限公司 | 53 | 上海东方电视购物有限公司 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54 | 网宿科技股份有限公司 |
5 | 上海万科企业有限公司 | 55 | 东渡国际集团有限公司 |
6 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 56 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 |
7 | 太平人寿保险有限公司 | 57 | 龙盛集团控股(上海)有限公司 |
8 | 中国东方航空集团有限公司 | 58 | 福然德股份有限公司 |
9 | 东方国际(集团)有限公司 | 59 | 上海汉滨实业发展有限公司 |
10 | 上海均和集团有限公司 | 60 | 上海浦原对外经贸有限公司 |
11 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 61 | 中国海诚工程科技股份有限公司 |
12 | 国网上海市电力公司 | 62 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
13 | 上海银行股份有限公司 | 63 | 上海金开利集团有限公司 |
14 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 64 | 上海金桥(集团)有限公司 |
15 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 65 | 上海苏宁易购销售有限公司 |
16 | 百联集团有限公司 | 66 | 盛跃网络科技(上海)有限公司 |
17 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 67 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
18 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 68 | 上海添赫实业发展有限公司 |
19 | 申能(集团)有限公司 | 69 | 上海来伊份股份有限公司 |
20 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 70 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 |
21 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 71 | 金鹏航空股份有限公司 |
22 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 72 | 上海钢宇实业集团有限公司 |
23 | 国泰君安证券股份有限公司 | 73 | 上海中晨电子商务股份有限公司 |
24 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 74 | 大众交通(集团)股份有限公司 |
25 | 上海中梁企业发展有限公司 | 75 | 东方财富信息股份有限公司 |
由上海市企业联合会、上海市企业家协会和上海市经济团体联合会主办的2018上海百强企业发布会...
上海企联发布了《2019上海民营企业100强》《2019上海民营制造业企业100强》《20...
上海企联发布了《2019上海百强成长企业50强》名单,榜单以2018年的营收增长率为标准进...
复旦大学管理学院和上海企业文化与品牌研究所共同研制的“外滩·中国品牌创新价值榜TOP100...